
Hidrolik Piston-Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
K922 Piston Boğaz Keçesi
K922 piston-boğaz keçesi, özel olarak şekillendirilmiş poliüretan nutring ve elastomer o-ringden oluşan tek etkili bir hidrolik sızdırmazlık elemanıdır. K922 simetrik tasarımı sayesinde hem piston hem de boğaz uygulamalarında kullanılabilir."
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Tasarımında bulunan o-ring ile düşük basınçlarda ve vakum oluşan sistemlerde güvenli kullanım
- Statik (kilitleme) ve uzun süreli duruş olan sistemlede çok iyi sızdırmazlık
- TPU nutring sayesinde yüksek aşınma dayanımı"
Uygulama alanları
- Mobil hidrolik
- İş makinaları
- Hidrolik presler
- Genel endüstriyel silindirler
- Tarım makinaları"
Standart ölçüler
| Ürün | d(f7) dp(h11) | Db(H10) D(H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K922-012 | 0.5 | 0.75 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054492 |
| K922-019 | 0.75 | 1 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054655 |
| K922-025 | 1 | 1.25 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054518 |
| K922-031 | 1.25 | 1.5 | 0.206 | 0.184 | 0.138 | PU9412 S | 10054537 |
| K922-031/1 | 1.25 | 1.5 | 0.276 | 0.246 | 0.138 | PU9412 S | 10054538 |
| K922-031/2 | 1.25 | 1.625 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054539 |
| K922-034 | 1.375 | 1.875 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054550 |
| K922-041 | 1.625 | 2 | 0.343 | 0.307 | 0.22 | PU9412 S | 10054565 |
| K922-050 | 2 | 2.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054576 |
| K922-063 | 2.5 | 3 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054588 |
| K922-066 | 2.625 | 3 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054592 |
| K922-076 | 3 | 3.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054599 |
| K922-088 | 3.5 | 4 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054614 |
| K922-092 | 3.625 | 4 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054619 |
| K922-098 | 3.875 | 4.5 | 0.551 | 0.492 | 0.233 | PU9412 S | 10054623 |
| K922-101 | 4 | 4.5 | 0.413 | 0.369 | 0.22 | PU9412 S | 10054626 |
| K922-107 | 4.25 | 4.75 | 0.604 | 0.554 | 0.22 | PU9412 S | 10054632 |
| K922-114 | 4.5 | 5 | 0.604 | 0.554 | 0.22 | PU9412 S | 10054636 |

