
Yataklama Elemanları
K782 Boğaz Yataklamaları
K782 Boğaz Yataklamaları, yüksek kalitede çeliği taban olarak, sinterlenmiş gözenekli bronzu ara katman olarak, fiberli POM’u yüzey olarak kullanan kendinden yağlamalı burçlardır. Kastaş K782 özellikle maden, otomotiv, tarım makinaları sektörlerinde düşük sürtünme katsayısı, sessiz çalışma ve yüksek aşınma dayanımı gibi özellikler sunar.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Yağsız ortamda çalışabilmesi
- Aşınma dayanımı
- Düşük sürtünme kuvvetleri ve uzun servis ömrü
- Yüksek yüzey basıncı dayanımı
Uygulama alanları
- Hidrolik ve pnömatik silindirler
- Yüksek eksenel yüklerin olduğu sistemler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f7) | D (H7) | L (+0.2/-0) | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| K782-014 | 14 | 16 | 20 | Çelik- POM - Burç | 20001372 |
| K782-020 | 20 | 23 | 25 | Çelik- POM - Burç | 20001373 |
| K782-025 | 25 | 28 | 30 | Çelik- POM - Burç | 20001374 |
| K782-025/1 | 25 | 28 | 20 | Çelik- POM - Burç | 20001375 |
| K782-028 | 28 | 32 | 30 | Çelik- POM - Burç | 20001376 |
| K782-028/1 | 28 | 32 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001377 |
| K782-028/2 | 28 | 32 | 25 | Çelik- POM - Burç | 20001378 |
| K782-030 | 30 | 34 | 25 | Çelik- POM - Burç | 20001379 |
| K782-030/1 | 30 | 34 | 30 | Çelik- POM - Burç | 20001380 |
| K782-030/2 | 30 | 34 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001381 |
| K782-030/3 | 30 | 34 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001382 |
| K782-030/4 | 30 | 34 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001383 |
| K782-032 | 32 | 36 | 20 | Çelik- POM - Burç | 20001384 |
| K782-035 | 35 | 39 | 20 | Çelik- POM - Burç | 20001385 |
| K782-035/1 | 35 | 39 | 30 | Çelik- POM - Burç | 20001386 |
| K782-035/2 | 35 | 39 | 35 | Çelik- POM - Burç | 20001387 |
| K782-040 | 40 | 44 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001388 |
| K782-040/1 | 40 | 44 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001389 |
| K782-040/2 | 40 | 45 | 20 | Çelik- POM - Burç | 20001390 |
| K782-040/3 | 40 | 45 | 30 | Çelik- POM - Burç | 20001391 |
| K782-045 | 45 | 50 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001392 |
| K782-045/1 | 45 | 50 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001393 |
| K782-050 | 50 | 55 | 30 | Çelik- POM - Burç | 20001394 |
| K782-050/1 | 50 | 55 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001395 |
| K782-050/2 | 50 | 55 | 45 | Çelik- POM - Burç | 20001396 |
| K782-050/3 | 50 | 55 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001397 |
| K782-050/4 | 50 | 55 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001398 |
| K782-055 | 55 | 60 | 55 | Çelik- POM - Burç | 20001399 |
| K782-060 | 60 | 65 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001400 |
| K782-060/1 | 60 | 65 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001401 |
| K782-060/2 | 60 | 65 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001402 |
| K782-065 | 65 | 70 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001403 |
| K782-070 | 70 | 75 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001404 |
| K782-070/1 | 70 | 75 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001405 |
| K782-070/2 | 70 | 75 | 58 | Çelik- POM - Burç | 20001406 |
| K782-070/3 | 70 | 75 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001407 |
| K782-070/4 | 70 | 75 | 90 | Çelik- POM - Burç | 20001408 |
| K782-075 | 75 | 80 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001409 |
| K782-075/1 | 75 | 80 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001410 |
| K782-075/2 | 75 | 80 | 80 | Çelik- POM - Burç | 20001411 |
| K782-075/3 | 75 | 80 | 90 | Çelik- POM - Burç | 20001412 |
| K782-080 | 80 | 85 | 40 | Çelik- POM - Burç | 20001413 |
| K782-080/1 | 80 | 85 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001414 |
| K782-080/2 | 80 | 85 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001415 |
| K782-080/3 | 80 | 85 | 90 | Çelik- POM - Burç | 20001416 |
| K782-085 | 85 | 90 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001417 |
| K782-090 | 90 | 95 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001419 |
| K782-090/1 | 90 | 95 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001420 |
| K782-090/2 | 90 | 95 | 90 | Çelik- POM - Burç | 20001421 |
| K782-095 | 95 | 100 | 45 | Çelik- POM - Burç | 20001422 |
| K782-095/1 | 95 | 100 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001423 |
| K782-100 | 100 | 105 | 50 | Çelik- POM - Burç | 20001425 |
| K782-100/1 | 100 | 105 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001426 |
| K782-100/2 | 100 | 105 | 90 | Çelik- POM - Burç | 20001427 |
| K782-100/3 | 100 | 105 | 80 | Çelik- POM - Burç | 20001428 |
| K782-110 | 110 | 115 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001429 |
| K782-110/1 | 110 | 115 | 80 | Çelik- POM - Burç | 20001430 |
| K782-120 | 120 | 125 | 100 | Çelik- POM - Burç | 20001431 |
| K782-120/1 | 120 | 125 | 60 | Çelik- POM - Burç | 20001432 |
| K782-130 | 130 | 135 | 100 | Çelik- POM - Burç | 20001433 |

