
Guide Rings and Bearing Elements
K782 Rod Guide Rings
K782 is a composite bushing, produced from high quality steel, bronze middle layer and POM, with self lubrication properties. K782 provides low friction, silent operation and high abrasion resistance in many hydraulic applications
Technical details & request a quoteAdvantages
- Suitable for dry applications
- Abrasion Resistance
- Low friction
- Long service life
- Good thermal properties and dimensional stability
- Optimum oil film
- Superior load bearing capacity
Applications
- Hydraulic and Pneumatic Cylinders
- Applications with high radial load

Standard Sizes
60 sizes
| PRODUCT | D (f7) | D (H7) | L (+0.2/-0) | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| K782-014 | 14 | 16 | 20 | Steel - POM - Bushing | 20001372 |
| K782-020 | 20 | 23 | 25 | Steel - POM - Bushing | 20001373 |
| K782-025 | 25 | 28 | 30 | Steel - POM - Bushing | 20001374 |
| K782-025/1 | 25 | 28 | 20 | Steel - POM - Bushing | 20001375 |
| K782-028 | 28 | 32 | 30 | Steel - POM - Bushing | 20001376 |
| K782-028/1 | 28 | 32 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001377 |
| K782-028/2 | 28 | 32 | 25 | Steel - POM - Bushing | 20001378 |
| K782-030 | 30 | 34 | 25 | Steel - POM - Bushing | 20001379 |
| K782-030/1 | 30 | 34 | 30 | Steel - POM - Bushing | 20001380 |
| K782-030/2 | 30 | 34 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001381 |
| K782-030/3 | 30 | 34 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001382 |
| K782-030/4 | 30 | 34 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001383 |
| K782-032 | 32 | 36 | 20 | Steel - POM - Bushing | 20001384 |
| K782-035 | 35 | 39 | 20 | Steel - POM - Bushing | 20001385 |
| K782-035/1 | 35 | 39 | 30 | Steel - POM - Bushing | 20001386 |
| K782-035/2 | 35 | 39 | 35 | Steel - POM - Bushing | 20001387 |
| K782-040 | 40 | 44 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001388 |
| K782-040/1 | 40 | 44 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001389 |
| K782-040/2 | 40 | 45 | 20 | Steel - POM - Bushing | 20001390 |
| K782-040/3 | 40 | 45 | 30 | Steel - POM - Bushing | 20001391 |
| K782-045 | 45 | 50 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001392 |
| K782-045/1 | 45 | 50 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001393 |
| K782-050 | 50 | 55 | 30 | Steel - POM - Bushing | 20001394 |
| K782-050/1 | 50 | 55 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001395 |
| K782-050/2 | 50 | 55 | 45 | Steel - POM - Bushing | 20001396 |
| K782-050/3 | 50 | 55 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001397 |
| K782-050/4 | 50 | 55 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001398 |
| K782-055 | 55 | 60 | 55 | Steel - POM - Bushing | 20001399 |
| K782-060 | 60 | 65 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001400 |
| K782-060/1 | 60 | 65 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001401 |
| K782-060/2 | 60 | 65 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001402 |
| K782-065 | 65 | 70 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001403 |
| K782-070 | 70 | 75 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001404 |
| K782-070/1 | 70 | 75 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001405 |
| K782-070/2 | 70 | 75 | 58 | Steel - POM - Bushing | 20001406 |
| K782-070/3 | 70 | 75 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001407 |
| K782-070/4 | 70 | 75 | 90 | Steel - POM - Bushing | 20001408 |
| K782-075 | 75 | 80 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001409 |
| K782-075/1 | 75 | 80 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001410 |
| K782-075/2 | 75 | 80 | 80 | Steel - POM - Bushing | 20001411 |
| K782-075/3 | 75 | 80 | 90 | Steel - POM - Bushing | 20001412 |
| K782-080 | 80 | 85 | 40 | Steel - POM - Bushing | 20001413 |
| K782-080/1 | 80 | 85 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001414 |
| K782-080/2 | 80 | 85 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001415 |
| K782-080/3 | 80 | 85 | 90 | Steel - POM - Bushing | 20001416 |
| K782-085 | 85 | 90 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001417 |
| K782-090 | 90 | 95 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001419 |
| K782-090/1 | 90 | 95 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001420 |
| K782-090/2 | 90 | 95 | 90 | Steel - POM - Bushing | 20001421 |
| K782-095 | 95 | 100 | 45 | Steel - POM - Bushing | 20001422 |
| K782-095/1 | 95 | 100 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001423 |
| K782-100 | 100 | 105 | 50 | Steel - POM - Bushing | 20001425 |
| K782-100/1 | 100 | 105 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001426 |
| K782-100/2 | 100 | 105 | 90 | Steel - POM - Bushing | 20001427 |
| K782-100/3 | 100 | 105 | 80 | Steel - POM - Bushing | 20001428 |
| K782-110 | 110 | 115 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001429 |
| K782-110/1 | 110 | 115 | 80 | Steel - POM - Bushing | 20001430 |
| K782-120 | 120 | 125 | 100 | Steel - POM - Bushing | 20001431 |
| K782-120/1 | 120 | 125 | 60 | Steel - POM - Bushing | 20001432 |
| K782-130 | 130 | 135 | 100 | Steel - POM - Bushing | 20001433 |

