
Pnömatik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
K53 Pnömatik Yastıklama Keçesi
K53 Pnömatik Yastıklama Keçesi, özel tasarımı ile pnömatik silindirlerde strok sonlarında yastıklama görevi yapmak için tasarlanmış tek etkili sızdırmazlık elemanlarıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Kolay montaj yapılabilmesi
- Hava kanalları sayesinde vakum yapmaması
- Merkezleme özelliği sayesinde sabit yastıklama özelliği
- Zor koşullarda çalışabilmesi
- Yüksek darbe dayanımı
Uygulama alanları
- Pnömatik silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | d (h10) | D (H11) | D1 (H11) | D2 (H11) | d1 (f8) | H | H1 | L (±0.1) | L1 (±0.2) | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K53-006 | 6 | 10 | 6.5 | 8 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | 5.7 | NB9001 | 10021826 |
| K53-008 | 8 | 11.6 | 8.5 | 10 | 4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | NB9001 | 10021828 |
| K53-009 | 9 | 14 | 9.5 | 11 | 5 | 4.1 | 5 | 4.8 | 6.8 | NB9001 | 10021831 |
| K53-009.5 | 9.5 | 15 | 10 | 12 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | NB9001 | 10021832 |
| K53-012 | 12 | 18 | 13 | 15.5 | 8 | 4.1 | 5 | 4.8 | 6.8 | NB9001 | 10021836 |
| K53-012 PU | 12 | 18 | 13 | 15.5 | 8 | 4.1 | 5 | 4.8 | 6.8 | PU9201 | 10021838 |
| K53-012/1 | 12 | 20 | 13 | 17 | 8 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021840 |
| K53-012/1 PU | 12 | 20 | 13 | 17 | 8 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021842 |
| K53-014 | 14 | 22 | 15 | 19 | 10 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021843 |
| K53-014 PU | 14 | 22 | 15 | 19 | 10 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021845 |
| K53-016 | 16 | 24 | 17 | 21 | 12 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021846 |
| K53-016 PU | 16 | 24 | 17 | 21 | 12 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021848 |
| K53-016/1 | 16 | 22 | 17 | 19.5 | 12 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | NB9001 | 10021850 |
| K53-016/1 PU | 16 | 22 | 17 | 19.5 | 12 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | PU9201 | 10021852 |
| K53-018 PU | 18 | 26 | 19 | 22 | 14 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021854 |
| K53-020 | 20 | 28 | 21 | 24 | 16 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021855 |
| K53-020 PU | 20 | 28 | 21 | 24 | 16 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021858 |
| K53-022 | 22 | 30 | 23 | 26 | 18 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021861 |
| K53-022 PU | 22 | 30 | 23 | 26 | 18 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021863 |
| K53-024 | 24 | 32 | 25 | 28 | 20 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021864 |
| K53-024 PU | 24 | 32 | 25 | 28 | 20 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021866 |
| K53-025 | 25 | 33 | 26 | 29 | 21 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021867 |
| K53-025 PU | 25 | 33 | 26 | 29 | 21 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021871 |
| K53-025/1 PU | 25 | 35 | 26 | 30 | 21 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021873 |
| K53-028 | 28 | 36 | 29 | 32 | 24 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021875 |
| K53-028 PU | 28 | 36 | 29 | 32 | 24 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021877 |
| K53-030 | 30 | 40 | 31.5 | 35 | 26 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021878 |
| K53-030 PU | 30 | 40 | 31.5 | 35 | 26 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021881 |
| K53-032 | 32 | 40 | 33.5 | 37 | 28 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021885 |
| K53-032 PU | 32 | 40 | 33.5 | 37 | 28 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021887 |
| K53-032/1 PU | 32 | 42 | 33 | 37 | 28 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021889 |
| K53-036 | 36 | 46 | 37.5 | 41 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021890 |
| K53-036 PU | 36 | 46 | 37.5 | 41 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021892 |
| K53-040 | 40 | 50 | 41.5 | 45 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NB9001 | 10021893 |
| K53-040 PU | 40 | 50 | 41.5 | 45 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021896 |
| K53-050 PU | 50 | 67 | 53 | 58 | 46 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | PU9201 | 10021900 |
| K53-050/1 PU | 50 | 60 | 51.5 | 55 | 46 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PU9201 | 10021903 |
| K53-057 | 57 | 74 | 60 | 65 | 53 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | NB9001 | 10021904 |
| K53-057 PU | 57 | 74 | 60 | 65 | 53 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | PU9201 | 10021906 |
| K53-070 PU | 70 | 87 | 73 | 78 | 66 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | PU9201 | 10021908 |

