
Pnömatik Piston Sızdırmazlık Elemanları
K50 Pnömatik Piston Keçesi
K50 Pnömatik Piston Keçesi, ince ve daha düşük tasarlanmış dış sızdırmazlık dudağı ile pnömatik piston uygulamalarında kullanıma uygun tek etkili bir sızdırmazlık elemanıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Uzun ve kalın iç dudak sayesinde yüksek statik sızdırmazlık özelliği
- Kısa ve ince dış dudak sayesinde düşük sürtünme ve iyi sızdırmazlık sağlaması
- Geniş ürün yelpazesinin olması
- Kolay montaj yapılabilmesi
Uygulama alanları
- Standart pnömatik silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | D (H11) | d (h9) | L (+0.2/-0) | H | d1 (+0.2 /-0) | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K50-016 | 16 | 10 | 3.5 | 3 | 15 | NB8001 | 10021289 |
| K50-016 PU | 16 | 10 | 3.5 | 3 | 15 | PU8502 | 10021291 |
| K50-020 | 20 | 12 | 5 | 4.5 | 19 | NB8001 | 10021298 |
| K50-024 | 24 | 16 | 6 | 5.5 | 23 | NB8001 | 10021304 |
| K50-025/1 | 25 | 17 | 6 | 5.5 | 24 | NB8001 | 10021307 |
| K50-028 | 28 | 20 | 4.5 | 4 | 27 | NB8001 | 10021310 |
| K50-032 | 32 | 24 | 6 | 5.5 | 30.5 | NB8001 | 10021313 |
| K50-032 PU | 32 | 24 | 6 | 5.5 | 30.5 | PU8502 | 10021316 |
| K50-035 PU | 35 | 27 | 4.5 | 4 | 33.5 | PU8502 | 10021321 |
| K50-036/1 PU | 36 | 26 | 7.5 | 7 | 34.5 | PU8502 | 10021323 |
| K50-040 | 40 | 30 | 7.5 | 7 | 38.5 | NB8001 | 10021326 |
| K50-040 PU | 40 | 30 | 7.5 | 7 | 38.5 | PU8502 | 10021329 |
| K50-040/2 | 40 | 28 | 7.5 | 7 | 38.5 | NB8001 | 10021332 |
| K50-042 PU | 42 | 30 | 11 | 10 | 40.5 | PU8502 | 10021333 |
| K50-050 | 50 | 40 | 7.5 | 7 | 48.5 | NB8001 | 10021337 |
| K50-050 PU | 50 | 40 | 7.5 | 7 | 48.5 | PU8502 | 10021342 |
| K50-050/1 | 50 | 36 | 7.5 | 7 | 48.5 | NB8001 | 10021343 |
| K50-050/1 PU | 50 | 36 | 7.5 | 7 | 48.5 | PU8502 | 10021344 |
| K50-060 | 60 | 47 | 9 | 8 | 58.5 | NB8001 | 10021352 |
| K50-063 | 63 | 53 | 7.5 | 7 | 61.5 | NB8001 | 10021355 |
| K50-063 PU | 63 | 53 | 7.5 | 7 | 61.5 | PU8502 | 10021359 |
| K50-080 | 80 | 68 | 9.5 | 8.5 | 78.5 | NB8001 | 10021371 |
| K50-080 PU | 80 | 68 | 9.5 | 8.5 | 78.5 | PU8502 | 10021375 |
| K50-080/2 PU | 80 | 67.3 | 6.85 | 6.35 | 78.5 | PU8502 | 10021378 |
| K50-080/3 | 80 | 62 | 13.7 | 12.7 | 78.5 | NB8001 | 10021379 |
| K50-090 PU | 90 | 78 | 9.5 | 8.5 | 88.5 | PU8502 | 10021381 |
| K50-093 PU | 93 | 81 | 9.5 | 8.5 | 91.5 | PU8502 | 10021383 |
| K50-100 | 100 | 88 | 9.5 | 8.5 | 98 | NB8001 | 10021385 |
| K50-100 PU | 100 | 88 | 9.5 | 8.5 | 98 | PU8502 | 10021388 |
| K50-115 | 115 | 100 | 11 | 10 | 113 | NB8001 | 10021435 |
| K50-124 | 124 | 111.3 | 10.52 | 9.52 | 122 | NB8001 | 10021452 |
| K50-125 | 125 | 110 | 11 | 10 | 123 | NB8001 | 10021453 |
| K50-125 PU | 125 | 110 | 11 | 10 | 123 | PU8502 | 10021457 |
| K50-125/1 PU | 125 | 105 | 9.25 | 8.25 | 123 | PU8502 | 10021459 |
| K50-125/2 | 125 | 110 | 10 | 9 | 123 | NB8001 | 10021460 |
| K50-135 | 135 | 115 | 15 | 14 | 133 | NB8001 | 10021466 |
| K50-158 PU | 158 | 146 | 9.5 | 8.5 | 156 | PU8502 | 10021472 |
| K50-160 PU | 160 | 140 | 15 | 14 | 158 | PU8502 | 10021475 |
| K50-160/1 PU | 160 | 140 | 9.25 | 8.25 | 158 | PU8502 | 10021476 |
| K50-160/2 | 160 | 145 | 11 | 10 | 158 | NB8001 | 10021477 |
| K50-160/2 PU | 160 | 145 | 11 | 10 | 158 | PU8502 | 10021480 |
| K50-160/3 | 160 | 148 | 9 | 8 | 158 | NB8001 | 10021481 |
| K50-160/4 | 160 | 145 | 10 | 9 | 158 | NB8001 | 10021482 |
| K50-180 PU | 180 | 160 | 13 | 12 | 178 | PU8502 | 10021486 |
| K50-180/1 PU | 180 | 160 | 15 | 14 | 178 | PU8502 | 10021487 |
| K50-200 | 200 | 180 | 15 | 14 | 198 | NB8001 | 10021497 |
| K50-200 PU | 200 | 180 | 15 | 14 | 198 | PU8502 | 10021502 |
| K50-250 PU | 250 | 226 | 17 | 16 | 248 | PU8502 | 10021507 |
| K50-320 | 320 | 295 | 18 | 17 | 317 | NB8001 | 10021539 |
| K50-320 PU | 320 | 295 | 18 | 17 | 317 | PU8502 | 10021543 |
| K50-036 PU | 1.437 | 1 | 0.352 | 0.313 | 1.378 | PU8502 | 10021322 |
| K50-038 PU | 1.5 | 1.187 | 0.301 | 0.281 | 1.441 | PU8502 | 10021324 |
| K50-050/3 PU | 2 | 1.547 | 0.414 | 0.375 | 1.909 | PU8502 | 10021346 |
| K50-050/4 PU | 2 | 1.596 | 0.301 | 0.281 | 1.941 | PU8502 | 10021347 |
| K50-050/5 PU | 1.972 | 1.625 | 0.301 | 0.281 | 1.913 | PU8502 | 10021348 |
| K50-053 PU | 2.125 | 1.75 | 0.27 | 0.25 | 2.066 | PU8502 | 10021349 |
| K50-057 | 2.25 | 1.75 | 0.352 | 0.312 | 2.191 | NB8001 | 10021350 |
| K50-057 PU | 2.25 | 1.75 | 0.352 | 0.312 | 2.191 | PU8502 | 10021351 |
| K50-063/1 PU | 2.484 | 1.823 | 0.319 | 0.299 | 2.425 | PU8502 | 10021361 |
| K50-063/3 PU | 2.5 | 2.015 | 0.445 | 0.406 | 2.441 | PU8502 | 10021363 |
| K50-063/4 PU | 2.5 | 1.969 | 0.352 | 0.313 | 1.909 | PU8502 | 10021364 |
| K50-066 PU | 2.625 | 2.25 | 0.352 | 0.313 | 2.566 | PU8502 | 10021365 |
| K50-069 PU | 2.75 | 2.125 | 0.414 | 0.375 | 2.691 | PU8502 | 10021367 |
| K50-076 PU | 3 | 2.295 | 0.586 | 0.547 | 2.941 | PU8502 | 10021369 |
| K50-082 PU | 3.25 | 2.781 | 0.383 | 0.344 | 3.191 | PU8502 | 10021380 |
| K50-098 PU | 3.875 | 3.406 | 0.414 | 0.375 | 3.796 | PU8502 | 10021384 |
| K50-101 PU | 4 | 3.29 | 0.539 | 0.5 | 3.921 | PU8502 | 10021391 |
| K50-127 PU | 5 | 4.25 | 0.504 | 0.465 | 4.921 | PU8502 | 10021463 |
| K50-127/1 PU | 5 | 4.219 | 0.711 | 0.672 | 4.921 | PU8502 | 10021464 |
| K50-152 | 6 | 5.313 | 0.789 | 0.75 | 5.921 | NB8001 | 10021469 |
| K50-152 PU | 6 | 5.313 | 0.789 | 0.75 | 5.921 | PU8502 | 10021471 |
| K50-203 PU | 8 | 7.187 | 0.914 | 0.875 | 7.921 | PU8502 | 10021504 |
| K50-254 PU | 10 | 8.812 | 1.067 | 1.028 | 9.921 | PU8502 | 10021508 |

