
Toz Keçeleri
K12 Saclı Toz Keçesi
K12 Saclı Toz Keçesi, özel tasarımı sayesinde dış ortamdan sistem içine girebilecek olumsuz partikülleri engelleyen bir sızdırmazlık elemanıdır. Açık kanal tasarımına sahip boğaz takozlarında kullanılabilmektedir. Özel takımlar kullanılarak kesme işlemi ile üretilen dudak yapısı sayesinde mil üzerinde çok iyi sıyırma özelliğine sahiptir.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Üstün sıyırma özelliği
- Poliüretan malzemenin yüksek yırtılma ve kopma mukavemeti sayesinde zor şartlarda kullanılabilmesi
- Tasarımında bulunan üst ve alt dudaklar sayesinde, olumsuz partiküllere karşı üstün koruma sağlaması
Uygulama alanları
- İş makineleri sektörü
- Forkliftler
- Enjeksiyon tezgahları
- Genel endüstriyel silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f8) | D (H8) | L (+0.3/-0) | H | a | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K12-020 | 20 | 32 | 6 | 9 | 0.6 | PU9501 | 10048558 |
| K12-025 | 25 | 37 | 6 | 9 | 0.6 | PU9501 | 20000088 |
| K12-030 | 30 | 42 | 6 | 9 | 0.6 | PU9501 | 10048568 |
| K12-032 | 32 | 44 | 7 | 10 | 0.6 | PU9501 | 10048569 |
| K12-035 | 35 | 47 | 7 | 10 | 0.6 | PU9501 | 20000092 |
| K12-040 | 40 | 52 | 7 | 10 | 0.6 | PU9501 | 10047634 |
| K12-045 | 45 | 57 | 7 | 10 | 0.6 | PU9501 | 10048099 |
| K12-050 | 50 | 62 | 7 | 10 | 0.6 | PU9501 | 10048571 |
| K12-055 | 55 | 69 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 20000097 |
| K12-060 | 60 | 74 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048572 |
| K12-065 | 65 | 79 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 20000100 |
| K12-070 | 70 | 84 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 20000102 |
| K12-075 | 75 | 89 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048573 |
| K12-080 | 80 | 94 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048574 |
| K12-085 | 85 | 99 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048575 |
| K12-090 | 90 | 104 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048100 |
| K12-095 | 95 | 109 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048576 |
| K12-100 | 100 | 114 | 8 | 11 | 0.8 | PU9501 | 10048578 |
| K12-105 | 105 | 121 | 9 | 12 | 1 | PU9501 | 20000118 |
| K12-110 | 110 | 126 | 9 | 12 | 1 | PU9501 | 10048101 |
| K12-115 | 115 | 131 | 9 | 12 | 1 | PU9501 | 20000122 |
| K12-120 | 120 | 136 | 9 | 12 | 1 | PU9501 | 10048102 |
| K12-130 | 130 | 146 | 9 | 12 | 1 | PU9501 | 20000128 |
| K12-140 | 140 | 160 | 10 | 14 | 1.2 | PU9501 | 20000132 |
| K12-145 | 145 | 165 | 10 | 14 | 1.2 | PU9501 | 20000134 |

