
Toz Keçeleri
K107 Toz Keçesi
K107 Toz Keçesi, hidrolik uygulamalarda dış ortamdan gelebilecek yabancı partiküllerin silindir içine girmesini engelleyen, statik tarafta dış dudaklı yapıya sahip termoplastik poliüretan sıyırıcı ürünlerdir. Nutring dudaklı tasarımı ile mil üzerindeki yağ filminin sıyırma özelliği bulunmaktadır. Özel takımlar kullanılarak kesme işlemiyle üretilen dudak yapısı sayesinde mil üzerinde çok iyi sıyırma özelliğine sahiptir.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Üstün sıyırma özelliği
- Tasarımında bulunan notch yapıları sayesinde hidrodinamik basınç birikimini engelleyebilmesi
- Nutring dudaklı yapı ile ince yağ filmini sıyırabilmesi
- Kanal içinde dönmeyen tasarım
- Poliüretan malzemenin yüksek yırtılma ve kopma mukavemeti sayesinde ağır şartlarda kullanıma uygun olması
- Dış yüzey tasarımında bulunan sızıntıyı önleyen ikinci tırnak yapısı
- Kolay montaj yapılabilmesi
Uygulama alanları
- İş makineleri sektörü
- Araç üstü sektörü
- Vinçler
- Endüstriyel silindirler
- Forkliftler
- Açık ortamda çalışan silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f7) | D (H9) | D1 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 | H | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K107-020 | 20 | 26 | 24.6 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002046 |
| K107-020/1 | 20 | 28 | 26 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002048 |
| K107-025 | 25 | 33 | 31 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002050 |
| K107-030 | 30 | 38 | 36 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002052 |
| K107-032 | 32 | 40 | 38 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002054 |
| K107-035 | 35 | 43 | 41 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002055 |
| K107-036 | 36 | 44 | 42 | 5 | 7 | 8 | PU9201 | 10002057 |
| K107-040 | 40 | 48 | 46 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002058 |
| K107-040/1 | 40 | 50 | 48 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002060 |
| K107-045 | 45 | 53 | 51 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002061 |
| K107-046 | 46 | 54 | 52 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002063 |
| K107-048 | 48 | 58 | 55 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002064 |
| K107-050 | 50 | 60 | 57 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002065 |
| K107-055 | 55 | 65 | 62 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002067 |
| K107-060 | 60 | 70 | 67 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002068 |
| K107-060/1 | 60 | 68 | 66 | 4 | 6 | 7 | PU9201 | 10002069 |
| K107-065 | 65 | 75 | 73 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002070 |
| K107-070 | 70 | 80 | 77 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002071 |
| K107-075 | 75 | 85 | 82 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002072 |
| K107-080 | 80 | 90 | 87 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002073 |
| K107-085 | 85 | 95 | 92 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002074 |
| K107-090 | 90 | 100 | 97 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002075 |
| K107-100 | 100 | 110 | 107 | 6.3 | 8.3 | 9 | PU9201 | 10002076 |

