
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
K29 Ön Basınç Ringi
K29 Ön Basınç Ringi, hidrolik silindirlerde boğaz tarafında tandem olarak kullanılan ve ana sızdırmazlık elemanının önünde yer alan sızdırmazlık elemanıdır. Poliüretan özel geometriye sahip keçe ve termoplastik destek ringinden oluşmaktadır. Sistemin çalışma ömrünü artırmak ve ana sızdırmazlık elemanın uygun yağ filmi ile çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Hidrodinamik basınç problemi yaşanmaması
- Statik ve dinamik sürtünme kuvvetlerinin düşük olması
- ISO 7425/2 kanallarına uygun tasarım
- Şok basınçlarda mükemmel sistem koruması
- Aşınma dayanımının yüksek olması
Uygulama alanları
- Orta ve ağır hizmet silindirleri
- Presler
- İş makineleri sektörü
- Mobil silindirler
- Vinçler
Standart ölçüler
| Ürün | d (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K29-152 PU | 6 | 6.616 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051894 |
| K29-150 | 150 | 165.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015027 |
| K29-140 | 140 | 155.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015026 |
| K29-139 PU | 5.5 | 6.116 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051893 |
| K29-130 | 130 | 145.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015022 |
| K29-127 PU | 5 | 5.616 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051892 |
| K29-125 | 125 | 140.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015019 |
| K29-120/1 PU | 4.75 | 5.366 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051891 |
| K29-120 | 120 | 135.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015017 |
| K29-115 | 115 | 130.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015015 |
| K29-114 PU | 4.5 | 5.116 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051890 |
| K29-110 | 110 | 125.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015013 |
| K29-105 | 105 | 120.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015011 |
| K29-101/1 PU | 4 | 4.616 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051889 |
| K29-100 | 100 | 115.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015009 |
| K29-095 | 95 | 110.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015007 |
| K29-090 | 90 | 105.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015005 |
| K29-088 PU | 3.5 | 4.116 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051888 |
| K29-085 | 85 | 100.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015002 |
| K29-080/2 | 80 | 95.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10015001 |
| K29-080 | 80 | 95.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10014997 |
| K29-078 | 78 | 93.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10014996 |
| K29-076 PU | 3 | 3.616 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051887 |
| K29-075/1 | 75 | 90.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10014995 |
| K29-075 | 75 | 90.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10014993 |
| K29-070/1 | 70 | 85.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10014992 |
| K29-070 | 70 | 85.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | PU9201 | 10014989 |
| K29-069 PU | 2.75 | 3.366 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051932 |
| K29-065 | 65 | 80.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014987 |
| K29-063/2 PU | 2.5 | 3.116 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051886 |
| K29-063/1 PU | 2.5 | 2.924 | 0.166 | 0.154 | 0.217 | PU9201 | 10051884 |
| K29-063 | 63 | 78.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014986 |
| K29-060/2 | 2.376 | 2.97 | 0.248 | 0.228 | 0.217 | PU9201 | 10014985 |
| K29-060/1 | 60 | 75.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014984 |
| K29-060 | 60 | 75.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014982 |
| K29-057 PU | 2.25 | 2.674 | 0.166 | 0.154 | 0.217 | PU9201 | 10051883 |
| K29-056/1 | 56 | 71.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014981 |
| K29-056 | 56 | 71.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014980 |
| K29-055/1 | 55 | 70.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014979 |
| K29-055 | 55 | 70.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014977 |
| K29-050/3 PU | 2 | 2.616 | 0.247 | 0.227 | 0.236 | PU9201 | 10051881 |
| K29-050/1 | 50 | 60.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014976 |
| K29-050 | 50 | 65.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014974 |
| K29-048 | 48 | 63.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014973 |
| K29-045/1 | 45 | 55.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014972 |
| K29-045 | 45 | 60.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014970 |
| K29-040/1 | 40 | 50.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014968 |
| K29-040 | 40 | 55.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | PU9201 | 10014967 |
| K29-038 | 38 | 48.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014966 |
| K29-036 | 36 | 46.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014965 |
| K29-035 | 35 | 45.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014964 |
| K29-032 | 32 | 42.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014963 |
| K29-030 | 30 | 40.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | PU9201 | 10014962 |

