
Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları
K23 Piston Keçesi
K23 Piston Keçesi; hidrolik uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, kesimli dudak yapısına sahip, düşük yağ filmi kalınlığı sağlayan tek etkili piston keçesidir.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Üstün statik ve dinamik sızdırmazlık özelliği
- Geniş ölçü yelpazesi
- Kapalı kanala kolay montaj yapılabilmesi
- Ekonomik çözüm
- Birçok standart silindirde kullanılabilen basit yapı
Uygulama alanları
- Tarım sektörü
- Presler
- İş makineleri sektörü
- Liftler
- Enjeksiyon makineleri
- Forkliftler
- Genel endüstriyel silindirler
Standart ölçüler
| Ürün | D (H10) | d (h11) | L (+0,2/-0) | H | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K23-006/1 | 6 | 2.5 | 5 | 4.5 | 2 | NB9001 | 10013514 |
| K23-007 | 7.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | NB9001 | 10013515 |
| K23-009 | 9 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | NB9001 | 10013516 |
| K23-009/1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2.5 | NB9001 | 10013518 |
| K23-010 | 10 | 5 | 7.5 | 6.5 | 3 | NB9001 | 10013520 |
| K23-012 | 12 | 7 | 3.05 | 2.55 | 2.5 | NB9001 | 10013522 |
| K23-012/1 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | NB9001 | 10013526 |
| K23-012/1 PU | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | PU9201 | 10013527 |
| K23-012/2 | 0.5 | 0.25 | 0.205 | 0.187 | 0.118 | NB9001 | 10013528 |
| K23-012/2 PU | 0.5 | 0.25 | 0.205 | 0.187 | 0.118 | PU9201 | 10013529 |
| K23-012/3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | NB9001 | 10013530 |
| K23-012/4 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | NB9001 | 10013531 |
| K23-013 | 0.543 | 0.339 | 0.13 | 0.11 | 0.098 | NB9001 | 10013532 |
| K23-013 PU | 0.543 | 0.339 | 0.13 | 0.11 | 0.098 | PU9201 | 10013533 |
| K23-014 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | NB9001 | 10013534 |
| K23-014 PU | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | PU9201 | 10013535 |
| K23-014/1 | 14 | 8 | 5 | 4.5 | 3 | NB9001 | 10013537 |
| K23-014/1 PU | 14 | 8 | 5 | 4.5 | 3 | PU9201 | 10013539 |
| K23-014/2 | 0.562 | 0.312 | 0.207 | 0.187 | 0.118 | NB9001 | 10013541 |
| K23-014/3 | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | NB9001 | 10013543 |
| K23-014/3 PU | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | PU9201 | 10013544 |
| K23-015 | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | NB9001 | 10013545 |
| K23-015 PU | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | PU9201 | 10013546 |
| K23-016 | 16 | 6 | 11 | 10 | 4.5 | NB9001 | 10013547 |
| K23-016 PU | 16 | 6 | 11 | 10 | 4.5 | PU9201 | 10013548 |
| K23-016/1 | 16 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | NB9001 | 10013549 |
| K23-016/1 PU | 16 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | PU9201 | 10013552 |
| K23-016/2 | 16 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 | NB9001 | 10013553 |
| K23-016/2 PU | 16 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 | PU9201 | 10013554 |
| K23-016/3 | 16 | 9 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | NB9001 | 10013555 |
| K23-016/3 PU | 16 | 9 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | PU9201 | 10013557 |
| K23-016/4 | 16 | 10 | 9 | 8 | 3 | NB9001 | 10013558 |
| K23-016/4 PU | 16 | 10 | 9 | 8 | 3 | PU9201 | 10013559 |
| K23-016/5 | 16 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB9001 | 10013560 |
| K23-016/5 PU | 16 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU9201 | 10013562 |
| K23-016/6 | 16 | 10 | 3.05 | 2.55 | 3 | NB9001 | 10013563 |
| K23-016/7 PU | 16 | 11 | 4 | 3.5 | 3 | PU9201 | 10013564 |
| K23-017 | 0.687 | 0.474 | 0.138 | 0.125 | 0.118 | NB9001 | 10013565 |
| K23-017 PU | 0.687 | 0.474 | 0.138 | 0.125 | 0.118 | PU9201 | 10013568 |
| K23-019 | 0.75 | 0.5 | 0.138 | 0.125 | 0.118 | NB9001 | 10013569 |
| K23-019 PU | 0.75 | 0.5 | 0.138 | 0.125 | 0.118 | PU9201 | 10013570 |
| K23-020 | 20 | 14 | 6.5 | 5.5 | 3 | NB9001 | 10013572 |
| K23-020 PU | 20 | 14 | 6.5 | 5.5 | 3 | PU9201 | 10013575 |
| K23-020/1 | 20 | 14 | 4.7 | 4.2 | 3 | NB9001 | 10013576 |
| K23-020/1 PU | 20 | 14 | 4.7 | 4.2 | 3 | PU9201 | 10013578 |
| K23-020/2 | 20 | 14 | 3.2 | 2.7 | 3 | NB9001 | 10013579 |
| K23-020/3 | 20 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB9001 | 10013581 |
| K23-020/3 PU | 20 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU9201 | 10013582 |
| K23-020/4 | 0.812 | 0.562 | 0.276 | 0.25 | 0.118 | NB9001 | 10013583 |
| K23-020/4 PU | 0.812 | 0.562 | 0.276 | 0.25 | 0.118 | PU9201 | 10013584 |
| K23-022 | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 | NB9001 | 10013585 |
| K23-022 PU | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 | PU9201 | 10013586 |
| K23-022/1 | 22 | 10 | 9 | 8 | 5 | NB9001 | 10013587 |
| K23-022/1 PU | 22 | 10 | 9 | 8 | 5 | PU9201 | 10013588 |
| K23-022/2 | 0.875 | 0.5 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | NB9001 | 10013589 |
| K23-022/2 PU | 0.875 | 0.5 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | PU9201 | 10013590 |
| K23-022/3 | 22 | 16 | 6.5 | 5.5 | 3 | NB9001 | 10013591 |
| K23-022/3 PU | 22 | 16 | 6.5 | 5.5 | 3 | PU9201 | 10013592 |
| K23-022/4 | 22 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | NB9001 | 10013593 |
| K23-022/4 PU | 22 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | PU9201 | 10013594 |
| K23-024 | 24 | 16 | 10 | 9 | 4 | NB9001 | 10013596 |
| K23-025/1 | 25 | 18 | 6 | 5 | 3.5 | NB9001 | 10013597 |
| K23-025/2 | 25 | 19 | 3.5 | 3 | 3 | NB9001 | 10013599 |
| K23-025/2 PU | 25 | 19 | 3.5 | 3 | 3 | PU9201 | 10013602 |
| K23-025/3 | 25 | 19 | 7 | 6 | 3 | NB9001 | 10013603 |
| K23-025/3 PU | 25 | 19 | 7 | 6 | 3 | PU9201 | 10013605 |
| K23-025/4 | 1 | 0.625 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | NB9001 | 10013607 |
| K23-025/5 | 25 | 15 | 6 | 5 | 4.5 | NB9001 | 10013609 |
| K23-025/5 PU | 25 | 15 | 6 | 5 | 4.5 | PU9201 | 10013611 |
| K23-025/6 | 25 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB9001 | 10013613 |
| K23-025/6 PU | 25 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU9201 | 10013616 |
| K23-026 | 26 | 18 | 8 | 7 | 4 | NB9001 | 10013617 |
| K23-026 PU | 26 | 18 | 8 | 7 | 4 | PU9201 | 10013619 |
| K23-026/1 | 26 | 18 | 6 | 5 | 4 | NB9001 | 10013620 |
| K23-026/2 | 26 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB9001 | 10013621 |
| K23-026/2 PU | 26 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU9201 | 10013623 |
| K23-026/3 | 1.063 | 0.687 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | NB9001 | 10013624 |
| K23-026/3 PU | 1.063 | 0.687 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | PU9201 | 10013625 |
| K23-028 | 28 | 16 | 10 | 9 | 5 | NB9001 | 10013626 |
| K23-028 PU | 28 | 16 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10013627 |
| K23-028/1 | 1.125 | 0.75 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | NB9001 | 10013628 |
| K23-028/1 PU | 1.125 | 0.75 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | PU9201 | 10013629 |
| K23-030 | 30 | 22 | 7 | 6 | 4 | NB9001 | 10013630 |
| K23-030 PU | 30 | 22 | 7 | 6 | 4 | PU9201 | 10013634 |
| K23-030/1 | 30 | 20 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013635 |
| K23-030/1 PU | 30 | 20 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013636 |
| K23-030/2 | 30 | 15 | 11 | 10 | 5.5 | NB9001 | 10013638 |
| K23-030/2 PU | 30 | 15 | 11 | 10 | 5.5 | PU9201 | 10013639 |
| K23-030/4 | 30 | 15 | 9 | 8 | 5.5 | NB9001 | 10013642 |
| K23-031/1 | 1.25 | 0.75 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | NB9001 | 10013643 |
| K23-031/1 PU | 1.25 | 0.75 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | PU9201 | 10013644 |
| K23-031/2 | 1.25 | 0.75 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | NB9001 | 10013645 |
| K23-031/2 PU | 1.25 | 0.75 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | PU9201 | 10013646 |
| K23-032 | 32 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB9001 | 10013648 |
| K23-032 PU | 32 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU9201 | 10013651 |
| K23-032/1 | 32 | 22 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013654 |
| K23-032/1 PU | 32 | 22 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013656 |
| K23-032/2 | 32 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | NB9001 | 10013657 |
| K23-032/2 PU | 32 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | PU9201 | 10013658 |
| K23-034 | 1.375 | 0.875 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | NB9001 | 10013659 |
| K23-034 PU | 1.375 | 0.875 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | PU9201 | 10013660 |
| K23-035 | 35 | 25 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | NB9001 | 10013661 |
| K23-035 PU | 35 | 25 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | PU9201 | 10013664 |
| K23-035/1 | 35 | 25 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013665 |
| K23-035/1 PU | 35 | 25 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013667 |
| K23-035/2 | 35 | 27 | 11 | 10 | 4 | NB9001 | 10013668 |
| K23-035/2 PU | 35 | 27 | 11 | 10 | 4 | PU9201 | 10013671 |
| K23-035/3 | 35 | 25 | 9 | 8 | 4.5 | NB9001 | 10013672 |
| K23-035/3 PU | 35 | 25 | 9 | 8 | 4.5 | PU9201 | 10013673 |
| K23-035/4 | 35 | 20 | 11 | 10 | 5.5 | NB9001 | 10013674 |
| K23-035/4 PU | 35 | 20 | 11 | 10 | 5.5 | PU9201 | 10013675 |
| K23-035/6 PU | 35 | 27 | 6 | 5 | 4 | PU9201 | 10013676 |
| K23-036 | 36 | 28 | 8 | 7 | 4 | NB9001 | 10013678 |
| K23-036 PU | 36 | 28 | 8 | 7 | 4 | PU9201 | 10013680 |
| K23-036/2 | 36 | 24 | 7 | 6 | 5 | NB9001 | 10013681 |
| K23-036/2 PU | 36 | 24 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10013683 |
| K23-036/3 | 1.437 | 1 | 0.276 | 0.25 | 0.197 | NB9001 | 10013684 |
| K23-036/3 PU | 1.437 | 1 | 0.276 | 0.25 | 0.197 | PU9201 | 10013685 |
| K23-038 | 1.5 | 1 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | NB9001 | 10013688 |
| K23-038 PU | 1.5 | 1 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | PU9201 | 10013689 |
| K23-038/1 | 38 | 28 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013690 |
| K23-038/1 PU | 38 | 28 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013691 |
| K23-039 | 39 | 32 | 6 | 5 | 3.5 | NB9001 | 10013693 |
| K23-039 PU | 39 | 32 | 6 | 5 | 3.5 | PU9201 | 10013694 |
| K23-039/2 | 1.563 | 1.063 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | NB9001 | 10013695 |
| K23-039/2 PU | 1.563 | 1.063 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | PU9201 | 10013696 |
| K23-040/2 | 40 | 30 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013698 |
| K23-040/2 PU | 40 | 30 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013702 |
| K23-040/3 | 40 | 30 | 7 | 6 | 4.5 | NB9001 | 10013704 |
| K23-040/3 PU | 40 | 30 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013706 |
| K23-040/4 | 40 | 28 | 11 | 10 | 5 | NB9001 | 10013709 |
| K23-040/4 PU | 40 | 28 | 11 | 10 | 5 | PU9201 | 10013711 |
| K23-040/5 | 40 | 28 | 10 | 9 | 5 | NB9001 | 10013712 |
| K23-040/5 PU | 40 | 28 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10013715 |
| K23-040/6 | 40 | 30 | 6 | 5 | 4.5 | NB9001 | 10013716 |
| K23-040/6 PU | 40 | 30 | 6 | 5 | 4.5 | PU9201 | 10013718 |
| K23-040/7 | 40 | 32 | 6 | 5.5 | 4 | NB9001 | 10013720 |
| K23-040/7 PU | 40 | 32 | 6 | 5.5 | 4 | PU9201 | 10013722 |
| K23-040/8 | 40 | 32 | 3.5 | 3.25 | 4 | NB9001 | 10013723 |
| K23-040/8 PU | 40 | 32 | 3.5 | 3.25 | 4 | PU9201 | 10013724 |
| K23-041 | 1.625 | 1.187 | 0.276 | 0.25 | 0.197 | NB9001 | 10013727 |
| K23-041 PU | 1.625 | 1.187 | 0.276 | 0.25 | 0.197 | PU9201 | 10013728 |
| K23-042 | 1.687 | 1.187 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013729 |
| K23-042 PU | 1.687 | 1.187 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | PU9201 | 10013730 |
| K23-043 | 43 | 35 | 10 | 9 | 4 | NB9001 | 10013731 |
| K23-043 PU | 43 | 35 | 10 | 9 | 4 | PU9201 | 10013732 |
| K23-043/1 | 43 | 38 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | NB9001 | 10013733 |
| K23-043/1 PU | 43 | 38 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | PU9201 | 10013735 |
| K23-044 | 1.75 | 1.125 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013736 |
| K23-044 PU | 1.75 | 1.125 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | PU9201 | 10013737 |
| K23-044/1 | 1.75 | 1.375 | 0.315 | 0.276 | 0.157 | NB9001 | 10013738 |
| K23-044/1 PU | 1.75 | 1.375 | 0.315 | 0.276 | 0.157 | PU9201 | 10013739 |
| K23-045 | 45 | 38 | 7 | 6 | 3.5 | NB9001 | 10013740 |
| K23-045 PU | 45 | 38 | 7 | 6 | 3.5 | PU9201 | 10013742 |
| K23-045/1 | 45 | 37 | 8 | 7 | 4 | NB9001 | 10013743 |
| K23-045/1 PU | 45 | 37 | 8 | 7 | 4 | PU9201 | 10013744 |
| K23-045/2 | 45 | 35 | 7 | 6 | 4.5 | NB9001 | 10013745 |
| K23-045/2 PU | 45 | 35 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013748 |
| K23-045/3 PU | 45 | 38 | 9 | 8 | 3.5 | PU9201 | 10013750 |
| K23-045/4 | 45 | 35 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013751 |
| K23-047 | 1.875 | 1.25 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | NB9001 | 10013753 |
| K23-047 PU | 1.875 | 1.25 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | PU9201 | 10013754 |
| K23-049 | 1.937 | 1.387 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | NB9001 | 10013756 |
| K23-049 PU | 1.937 | 1.387 | 0.413 | 0.375 | 0.217 | PU9201 | 10013757 |
| K23-050/3 | 50 | 40 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013758 |
| K23-050/3 PU | 50 | 40 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013761 |
| K23-050/4 | 50 | 40 | 6 | 5 | 4.5 | NB9001 | 10013764 |
| K23-050/4 PU | 50 | 40 | 6 | 5 | 4.5 | PU9201 | 10013768 |
| K23-050/5 | 50 | 38 | 7 | 6 | 5 | NB9001 | 10013770 |
| K23-050/5 PU | 50 | 38 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10013772 |
| K23-050/6 | 50 | 42 | 11 | 10 | 4 | NB9001 | 10013773 |
| K23-050/6 PU | 50 | 42 | 11 | 10 | 4 | PU9201 | 10013774 |
| K23-050/7 | 2 | 1.625 | 0.209 | 0.187 | 0.157 | NB9001 | 10013776 |
| K23-050/7 PU | 2 | 1.625 | 0.209 | 0.187 | 0.157 | PU9201 | 10013778 |
| K23-050/8 | 50 | 40 | 7 | 6 | 5 | NB9001 | 10013779 |
| K23-050/8 PU | 50 | 40 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10013781 |
| K23-050/9 | 2 | 1.625 | 0.307 | 0.281 | 0.157 | NB9001 | 10013784 |
| K23-050/9 PU | 2 | 1.625 | 0.307 | 0.281 | 0.157 | PU9201 | 10013785 |
| K23-052 | 52 | 42 | 6 | 5 | 4.5 | NB9001 | 10013786 |
| K23-052 PU | 52 | 42 | 6 | 5 | 4.5 | PU9201 | 10013787 |
| K23-053/1 | 2.125 | 1.5 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013788 |
| K23-053/1 PU | 2.125 | 1.5 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | PU9201 | 10013789 |
| K23-053/2 | 2.125 | 1.625 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013790 |
| K23-053/2 PU | 2.125 | 1.625 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | PU9201 | 10013791 |
| K23-055 | 55 | 45 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013792 |
| K23-055 PU | 55 | 45 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013795 |
| K23-055/1 | 55 | 45 | 11 | 10 | 4.5 | NB9001 | 10013796 |
| K23-055/1 PU | 55 | 45 | 11 | 10 | 4.5 | PU9201 | 10013797 |
| K23-055/2 | 55 | 45 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | NB9001 | 10013798 |
| K23-055/2 PU | 55 | 45 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | PU9201 | 10013799 |
| K23-055/3 PU | 55 | 45 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013800 |
| K23-055/4 PU | 55 | 47 | 9 | 8 | 4.5 | PU9201 | 10013802 |
| K23-056 | 56 | 46 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013804 |
| K23-056 PU | 56 | 46 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013807 |
| K23-057 | 2.25 | 1.625 | 0.352 | 0.312 | 0.236 | NB9001 | 10013808 |
| K23-057/1 | 2.25 | 1.625 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013809 |
| K23-057/1 PU | 2.25 | 1.625 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | PU9201 | 10013810 |
| K23-057/2 | 2.25 | 1.75 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | NB9001 | 10013811 |
| K23-057/2 PU | 2.25 | 1.75 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | PU9201 | 10013812 |
| K23-060/1 | 60 | 44 | 13 | 12 | 6 | NB9001 | 10013815 |
| K23-060/1 PU | 60 | 44 | 13 | 12 | 6 | PU9201 | 10013816 |
| K23-060/2 | 60 | 50 | 11 | 10 | 4.5 | NB9001 | 10013818 |
| K23-060/2 PU | 60 | 50 | 11 | 10 | 4.5 | PU9201 | 10013819 |
| K23-060/3 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013820 |
| K23-060/3 PU | 60 | 50 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013823 |
| K23-060/4 | 60 | 50 | 8.3 | 7.3 | 4.5 | NB9001 | 10013825 |
| K23-060/4 PU | 60 | 50 | 8.3 | 7.3 | 4.5 | PU9201 | 10013826 |
| K23-060/5 | 2.375 | 1.875 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | NB9001 | 10013827 |
| K23-060/5 PU | 2.375 | 1.875 | 0.276 | 0.25 | 0.236 | PU9201 | 10013828 |
| K23-060/6 | 60 | 50 | 7 | 6 | 4.5 | NB9001 | 10013829 |
| K23-060/6 PU | 60 | 50 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013830 |
| K23-062/1 | 62 | 52 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013833 |
| K23-062/1 PU | 62 | 52 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013834 |
| K23-063 | 63 | 53 | 7 | 6 | 4.5 | NB9001 | 10013835 |
| K23-063 PU | 63 | 53 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013839 |
| K23-063/1 | 63 | 53 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | NB9001 | 10013842 |
| K23-063/1 PU | 63 | 53 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | PU9201 | 10013845 |
| K23-063/2 | 63 | 50 | 11 | 10 | 5 | NB9001 | 10013846 |
| K23-063/3 | 63 | 53 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013848 |
| K23-063/3 PU | 63 | 53 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013851 |
| K23-063/4 PU | 63 | 50 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10013852 |
| K23-063/5 | 2.5 | 2.125 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | NB9001 | 10013853 |
| K23-063/5 PU | 2.5 | 2.125 | 0.276 | 0.25 | 0.157 | PU9201 | 10013854 |
| K23-063/6 | 2.5 | 1.799 | 0.386 | 0.348 | 0.236 | NB9001 | 10013855 |
| K23-063/6 PU | 2.5 | 1.799 | 0.386 | 0.348 | 0.236 | PU9201 | 10013856 |
| K23-063/7 | 2.5 | 1.875 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013857 |
| K23-063/7 PU | 2.5 | 1.875 | 0.413 | 0.375 | 0.236 | PU9201 | 10013858 |
| K23-063/8 | 63 | 48 | 13.2 | 12 | 6 | NB9001 | 10013859 |
| K23-063/8 PU | 63 | 48 | 13.2 | 12 | 6 | PU9201 | 10013860 |
| K23-063/9 PU | 2.5 | 1.875 | 0.551 | 0.5 | 0.236 | PU9201 | 10013861 |
| K23-065 | 65 | 55 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013862 |
| K23-065 PU | 65 | 55 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013864 |
| K23-065/1 PU | 65 | 55 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013865 |
| K23-065/2 PU | 65 | 57 | 9 | 8 | 4 | PU9201 | 10013868 |
| K23-066 | 2.625 | 2 | 0.386 | 0.348 | 0.236 | NB9001 | 10013870 |
| K23-066 PU | 2.625 | 2 | 0.386 | 0.348 | 0.236 | PU9201 | 10013871 |
| K23-069 | 2.75 | 2 | 0.551 | 0.5 | 0.236 | NB9001 | 10013872 |
| K23-069 PU | 2.75 | 2 | 0.551 | 0.5 | 0.236 | PU9201 | 10013873 |
| K23-069/1 | 2.75 | 2.125 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | NB9001 | 10013874 |
| K23-069/1 PU | 2.75 | 2.125 | 0.343 | 0.312 | 0.236 | PU9201 | 10013875 |
| K23-070/1 | 70 | 50 | 15 | 14 | 6 | NB9001 | 10013877 |
| K23-070/1 PU | 70 | 50 | 15 | 14 | 6 | PU9201 | 10013879 |
| K23-070/2 | 70 | 60 | 11 | 10 | 4.5 | NB9001 | 10013880 |
| K23-070/2 PU | 70 | 60 | 11 | 10 | 4.5 | PU9201 | 10013882 |
| K23-070/3 | 70 | 58 | 9.5 | 8.5 | 5 | NB9001 | 10013883 |
| K23-070/4 | 70 | 62 | 9 | 8 | 4 | NB9001 | 10013886 |
| K23-070/4 PU | 70 | 62 | 9 | 8 | 4 | PU9201 | 10013888 |
| K23-070/5 | 70 | 60 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013889 |
| K23-070/5 PU | 70 | 60 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013891 |
| K23-070/6 PU | 70 | 60 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013893 |
| K23-073 | 2.875 | 2.5 | 0.236 | 0.219 | 0.157 | NB9001 | 10013897 |
| K23-073 PU | 2.875 | 2.5 | 0.236 | 0.219 | 0.157 | PU9201 | 10013900 |
| K23-075 | 75 | 65 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | NB9001 | 10013901 |
| K23-075 PU | 75 | 65 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | PU9201 | 10013903 |
| K23-075/1 | 75 | 63 | 9.5 | 8.5 | 5 | NB9001 | 10013904 |
| K23-075/1 PU | 75 | 63 | 9.5 | 8.5 | 5 | PU9201 | 10013905 |
| K23-075/2 PU | 75 | 65 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013907 |
| K23-076/1 PU | 3 | 2.5 | 0.276 | 0.25 | 0.217 | PU9201 | 10013910 |
| K23-076/2 | 3 | 2.285 | 0.378 | 0.344 | 0.236 | NB9001 | 10013911 |
| K23-076/2 PU | 3 | 2.285 | 0.378 | 0.344 | 0.236 | PU9201 | 10013912 |
| K23-079 | 3.125 | 2.625 | 0.289 | 0.25 | 0.236 | NB9001 | 10013913 |
| K23-080/3 | 80 | 68 | 9.5 | 8.5 | 5 | NB9001 | 10013931 |
| K23-080/3 PU | 80 | 68 | 9.5 | 8.5 | 5 | PU9201 | 10013934 |
| K23-080/4 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4.5 | NB9001 | 10013936 |
| K23-080/4 PU | 80 | 70 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013937 |
| K23-080/5 PU | 80 | 71 | 7.5 | 6.5 | 4 | PU9201 | 10013938 |
| K23-080/6 | 80 | 72 | 13 | 12 | 4 | NB9001 | 10013940 |
| K23-080/6 PU | 80 | 72 | 13 | 12 | 4 | PU9201 | 10013943 |
| K23-080/7 | 80 | 64 | 9 | 8 | 6 | NB9001 | 10013944 |
| K23-080/9 PU | 80 | 70 | 13 | 12 | 4.5 | PU9201 | 10013948 |
| K23-080/10 | 80 | 65 | 11 | 10 | 6 | NB9001 | 10013916 |
| K23-080/10 PU | 80 | 65 | 11 | 10 | 6 | PU9201 | 10013919 |
| K23-080/11 PU | 80 | 70 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013922 |
| K23-080/12 PU | 80 | 65 | 10 | 9 | 6 | PU9201 | 10013925 |
| K23-080/13 PU | 80 | 60 | 13 | 12 | 6 | PU9201 | 10013928 |
| K23-080/14 | 80 | 64 | 13 | 12 | 6 | NB9001 | 10013929 |
| K23-082 PU | 82 | 70 | 9 | 8 | 5 | PU9201 | 10013949 |
| K23-082/1 | 3.25 | 2.812 | 0.289 | 0.25 | 0.217 | NB9001 | 10013950 |
| K23-083 | 83 | 71.9 | 8.5 | 7.5 | 5 | NB9001 | 10013952 |
| K23-085 | 85 | 73 | 9.5 | 8.5 | 5 | NB9001 | 10013953 |
| K23-085/1 | 3.375 | 2.875 | 0.414 | 0.375 | 0.236 | NB9001 | 10013955 |
| K23-085/2 PU | 85 | 75 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013956 |
| K23-088 PU | 3.5 | 3 | 0.276 | 0.25 | 0.217 | PU9201 | 10013959 |
| K23-090 | 90 | 78 | 9.5 | 8.5 | 5 | NB9001 | 10013960 |
| K23-090/1 PU | 90 | 80 | 7 | 6 | 4.5 | PU9201 | 10013963 |
| K23-090/2 PU | 90 | 80 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10013966 |
| K23-090/3 PU | 90 | 75 | 10 | 9 | 6 | PU9201 | 10013967 |
