
Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları
K03 Piston Packingi
K03 Piston Packingi; termoplastik ön parça, bezli elastomer orta ve bezli elastomer arka parçadan oluşan, tek etkili piston sızdırmazlık elemanıdır. Ön parça ön yükleme için kullanılır. Orta parça sızdırmazlığı sağlamak için «V» yapıya sahip tasarımı ile boru yüzeyine teması sağlar. Arka parça ise ön ve orta parçayı taşıyan akma direnci yüksek olan takım elemanıdır.
Teknik detay ve teklifAvantajları
- Yüksek aşınma dayanımı
- Ağır şartlarda üstün sızdırmazlık
- Uzun ömür
- Düşük yağ filmi
- Kilitlemeye uygun tasarım
Uygulama alanları
- Maden sektörü
- Demir çelik sektörü
- Enjeksiyon tezgahları
- Presler
- Ağır hizmet silindirleri
Standart ölçüler
| Ürün | D (H9) | d (h11) | L (+0.2/-0) | E | H | d1 | C | MALZEME | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K03-020 | 20 | 10 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 19.5 | 6 | FB8001 | 10000543 |
| K03-022 | 22 | 12 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 21.5 | 6 | FB8001 | 10000545 |
| K03-025 | 25 | 15 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 24.5 | 6 | FB8001 | 10000546 |
| K03-028 | 28 | 18 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 27.5 | 6 | FB8001 | 10000548 |
| K03-030 | 30 | 20 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 29.5 | 6 | FB8001 | 10000549 |
| K03-032 | 32 | 20 | 10.9 | 2.75 | 10.4 | 31 | 6 | FB8001 | 10000550 |
| K03-035 | 35 | 23 | 10.9 | 2.75 | 10.4 | 34 | 6 | FB8001 | 10000551 |
| K03-036 | 36 | 24 | 10.9 | 2.75 | 10.4 | 35 | 6 | FB8001 | 10000553 |
| K03-040 | 40 | 25 | 11.5 | 3 | 11 | 39 | 6 | FB8001 | 10000554 |
| K03-042 | 42 | 27 | 11.5 | 3 | 11 | 41 | 6 | FB8001 | 10000556 |
| K03-045 | 45 | 30 | 11.5 | 3 | 11 | 44 | 6 | FB8001 | 10000558 |
| K03-050 | 50 | 35 | 11.5 | 3 | 11 | 49 | 6 | FB8001 | 10000560 |
| K03-055 | 55 | 40 | 11.5 | 3 | 11 | 54 | 6 | FB8001 | 10000562 |
| K03-056 | 56 | 41 | 11.5 | 3 | 11 | 55 | 6 | FB8001 | 10000564 |
| K03-060 | 60 | 45 | 11.5 | 3 | 11 | 59 | 6 | FB8001 | 10000566 |
| K03-063 | 63 | 48 | 13 | 3 | 12.5 | 62 | 6 | FB8001 | 10000568 |
| K03-070 | 70 | 50 | 15.2 | 4 | 14.6 | 69 | 7 | FB8001 | 10000570 |
| K03-080 | 80 | 60 | 15.2 | 5 | 14.6 | 79 | 7 | FB8001 | 10000572 |
| K03-090 | 90 | 70 | 21.2 | 5 | 20.6 | 89 | 7 | FB8001 | 10000576 |
| K03-100 | 100 | 80 | 21.2 | 5 | 20.6 | 99 | 7 | FB8001 | 10000578 |
| K03-110 | 110 | 90 | 21.2 | 5 | 20.6 | 109 | 7 | FB8001 | 10000580 |
| K03-115 | 115 | 95 | 21.2 | 5 | 20.6 | 114 | 7 | FB8001 | 10000582 |
| K03-125 | 125 | 100 | 25.8 | 6 | 25 | 124 | 8 | FB8001 | 10000587 |
| K03-140 | 140 | 115 | 25.8 | 6 | 25 | 139 | 8 | FB8001 | 10000593 |
| K03-150 | 150 | 120 | 29 | 7.5 | 28 | 148.5 | 8 | FB8001 | 10000596 |
| K03-160 | 160 | 130 | 29 | 7.5 | 28 | 158.5 | 8 | FB8001 | 10000599 |
| K03-180 | 180 | 150 | 31.5 | 7.5 | 30.5 | 178.5 | 8 | FB8001 | 10000603 |
| K03-200 | 200 | 170 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 198.5 | 8 | FB8001 | 10000605 |
| K03-250 | 250 | 220 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 248.5 | 8 | FB8001 | 10000611 |
| K03-275 | 275 | 245 | 33.5 | 9 | 32.5 | 273.5 | 8 | FB8001 | 10000621 |
| K03-280 | 280 | 250 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 278.5 | 8 | FB8001 | 10000624 |
| K03-300 | 300 | 270 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 298.5 | 8 | FB8001 | 10000632 |

