
Guide Rings and Bearing Elements
KBT Bronze-Filled PTFE Strip Guide Rings
KBT bronze filled PTFE guide tape is guiding elements designed to be used in medium duty rod and piston applications in hydraulic systems.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Easy installation
- Moderate load bearing
- Dimensional flexibility
- Stick-slip free
- Very low coefficient of friction
- Able to work on dry conditions
Applications
- Construction machinery
- Cranes
- Injection moulding machines
- Agricultural machinery
- Standard industrial cylinders
- Automation applications
- Chemical industry

Standard Sizes
31 sizes
| PRODUCT | A | L (+0.2/-0) | H | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| KBT-1.5X4 | 1.5 | 4 | 3.9 | PT6003 | 20001575 |
| KBT-1.5X5.6 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | PT6003 | 20001577 |
| KBT-1.5X8 | 1.5 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001579 |
| KBT-1.5X30 | 1.5 | 30 | 29.5 | PT6003 | 20001573 |
| KBT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001623 |
| KBT-2X9.7 | 2 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001625 |
| KBT-2X10 | 2 | 10 | 9.8 | PT6003 | 20001611 |
| KBT-2X12 | 2 | 12 | 11.8 | PT6003 | 20001613 |
| KBT-2X15 | 2 | 15 | 14.8 | PT6003 | 20001615 |
| KBT-2X20 | 2 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001617 |
| KBT-2X25 | 2 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001619 |
| KBT-2.5X5.6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | PT6003 | 20001594 |
| KBT-2.5X6.3 | 2.5 | 6.3 | 6.1 | PT6003 | 20001596 |
| KBT-2.5X8 | 2.5 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001598 |
| KBT-2.5X9.7 | 2.5 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001602 |
| KBT-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | PT6003 | 20001581 |
| KBT-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001585 |
| KBT-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001587 |
| KBT-2.5X30 | 2.5 | 30 | 29.5 | PT6003 | 20001589 |
| KBT-2.5X40 | 2.5 | 40 | 39.5 | PT6003 | 20001592 |
| KBT-3X9.7 | 3 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001636 |
| KBT-3X15 | 3 | 15 | 14.8 | PT6003 | 20001628 |
| KBT-3X20 | 3 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001630 |
| KBT-3X25 | 3 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001632 |
| KBT-3X30 | 3 | 30 | 29.5 | PT6003 | 20001634 |
| KBT-4X6 | 4 | 6 | 5.8 | PT6003 | 20001643 |
| KBT-4X8 | 4 | 8 | 7.8 | PT6003 | 20001645 |
| KBT-4X9 | 4 | 9 | 8.8 | PT6003 | 20001647 |
| KBT-4X9.7 | 4 | 9.7 | 9.5 | PT6003 | 20001649 |
| KBT-4X20 | 4 | 20 | 19.5 | PT6003 | 20001638 |
| KBT-4X25 | 4 | 25 | 24.5 | PT6003 | 20001640 |

