
Hydraulic Piston and Rod Seals
K98 Piston and Rod Seal
K98 is a single acting hydraulic sealing element consisting of a specially formed polyurethane u-ring and an elastomer o-ring. It is designed to be used in systems where pressure changes and shock pressures occur, in operations with vibration, in applications with long-term locked applications.
Technical details & request a quoteAdvantages
- Superior static and dynamic sealing effect
- Design providing good sealing performance at shock, low and variable pressures
- Safely operating with the elastomer o-ring in long duration locking systems
- High wear resistance
Applications
- Mining industry
- Iron and steel industry
- Scrap metal presses
- Mobile machinery
- Marine hydraulics

Standard Sizes
51 sizes
| PRODUCT | D(f7) dp(h11) | Db(H10) D(H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K98-019 | 0,75 | 1 | 0,276 | 0,25 | 0,118 | PU9201 | 10029840 |
| K98-022 | 0,875 | 1,125 | 0,138 | 0,125 | 0,118 | PU9201 | 10029842 |
| K98-025 | 1 | 1,25 | 0,276 | 0,25 | 0,118 | PU9201 | 10029844 |
| K98-025/1 | 1 | 1,375 | 0,205 | 0,187 | 0,157 | PU9201 | 10029845 |
| K98-025/2 | 1 | 1,375 | 0,343 | 0,313 | 0,157 | PU9201 | 10029846 |
| K98-025/3 | 1 | 1,5 | 0,276 | 0,25 | 0,177 | PU9201 | 10029847 |
| K98-025/4 | 25 | 32 | 8 | 7 | 4.5 | PU9201 | 10029848 |
| K98-030 | 30 | 40 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029851 |
| K98-031 | 1,25 | 1,5 | 0,276 | 0,25 | 0,118 | PU9201 | 10029855 |
| K98-031/1 | 1,25 | 1,625 | 0,343 | 0,313 | 0,157 | PU9201 | 10029856 |
| K98-035 | 35 | 45 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029857 |
| K98-035/1 | 35 | 50 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10029859 |
| K98-038 | 1,5 | 1,875 | 0,343 | 0,313 | 0,157 | PU9201 | 10029860 |
| K98-038/1 | 1,5 | 1,875 | 0,413 | 0,375 | 0,157 | PU9201 | 10029861 |
| K98-038/2 | 1,5 | 1,969 | 0,413 | 0,375 | 0,177 | PU9201 | 10029862 |
| K98-040 | 40 | 50 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029863 |
| K98-040/1 | 40 | 50 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10029865 |
| K98-044 | 1,75 | 2,125 | 0,413 | 0,375 | 0,157 | PU9201 | 10029866 |
| K98-044/1 | 1,75 | 2,5 | 0,717 | 0,649 | 0,197 | PU9201 | 10029867 |
| K98-045 | 45 | 53 | 9 | 8 | 5 | PU9201 | 10029868 |
| K98-045/1 | 45 | 55 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029870 |
| K98-045/2 | 45 | 65 | 11 | 10 | 5 | PU9201 | 10029872 |
| K98-045/3 | 45 | 60 | 12 | 11 | 5 | PU9201 | 10029874 |
| K98-045/4 | 45 | 60 | 11 | 10 | 5 | PU9201 | 10029875 |
| K98-045/5 | 45 | 55 | 11 | 10 | 5 | PU9201 | 10029877 |
| K98-047 | 1,875 | 2,5 | 0,492 | 0,453 | 0,197 | PU9201 | 10029878 |
| K98-047/1 | 1,875 | 2,25 | 0,413 | 0,374 | 0,197 | PU9201 | 10029879 |
| K98-050 | 2 | 2,375 | 0,413 | 0,375 | 0,157 | PU9201 | 10029880 |
| K98-050/1 | 2 | 2,5 | 0,413 | 0,375 | 0,177 | PU9201 | 10029881 |
| K98-050/2 | 50 | 58 | 9 | 8 | 5 | PU9201 | 10029883 |
| K98-050/3 | 50 | 60 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029885 |
| K98-050/4 | 50 | 63 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10029887 |
| K98-053 | 53 | 63 | 8.3 | 7.3 | 5 | PU9201 | 10029888 |
| K98-055 | 55 | 65 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029889 |
| K98-057 | 2,25 | 2,75 | 0,276 | 0,25 | 0,177 | PU9201 | 10029891 |
| K98-060 | 60 | 68 | 9 | 8 | 5 | PU9201 | 10029892 |
| K98-060/1 | 60 | 70 | 7 | 6 | 5 | PU9201 | 10029894 |
| K98-060/2 | 60 | 75 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10029896 |
| K98-060/3 | 60 | 70 | 10 | 9 | 5 | PU9201 | 10029898 |
| K98-063 | 2,5 | 3 | 0,413 | 0,375 | 0,177 | PU9201 | 10029899 |
| K98-069 | 2,75 | 3,25 | 0,413 | 0,375 | 0,197 | PU9201 | 10029900 |
| K98-076 | 3 | 3,5 | 0,413 | 0,375 | 0,177 | PU9201 | 10029901 |
| K98-076/2 | 3 | 3,625 | 0,539 | 0,5 | 0,197 | PU9201 | 10029903 |
| K98-088 | 3,5 | 4 | 0,413 | 0,375 | 0,177 | PU9201 | 10029904 |
| K98-090 | 90 | 103 | 11 | 10 | 5 | PU9201 | 10029906 |
| K98-092 | 3,625 | 4 | 0,413 | 0,375 | 0,157 | PU9201 | 10029907 |
| K98-105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 7 | PU9201 | 10029908 |
| K98-106 | 106 | 120 | 9.5 | 8.5 | 7 | PU9201 | 10029910 |
| K98-107 | 4,25 | 5 | 0,689 | 0,625 | 0,276 | PU9201 | 10029912 |
| K98-109 | 109 | 125 | 11.5 | 10.5 | 7 | PU9201 | 10029913 |
| K98-139 | 5,5 | 6,5 | 0,807 | 0,768 | 0,276 | PU9201 | 10029915 |

