
Wiper Seals
K705 Wiper Seal
K705 PTFE wipers consists of a PTFE wiper ring and two o-rings. Wiper ring design has two lips on the contact surface and provides superior wiping performance. K705 can offer wider temperature intervals and media compatibility with special versions produced from different elastomer and PTFE compounds.
Technical details & request a quoteAdvantages
- High speed and frequency
- Wide temperature range
- Superior wiping performance with double lip design
- Low coefficient of friction
Applications
- Injection Moulding Machines
- Industrial machines
- Mobile machinery
- control and regulatory equipment

Standard Sizes
64 sizes
| PRODUCT | D (f8) | D (H9) | D1 (+0.2/-0) | L (+0.2/-0) | L1 | R | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K705-025 | 25 | 32.6 | 26 | 4.2 | 4 | 0.4 | 3 | PT6003 | 10025281 |
| K705-028 | 28 | 35.6 | 29 | 4.2 | 4 | 0.4 | 3 | PT6003 | 10025283 |
| K705-030 | 30 | 37.6 | 31 | 4.2 | 4 | 0.4 | 3 | PT6003 | 10025285 |
| K705-032 | 32 | 39.6 | 33 | 4.2 | 4 | 0.4 | 3 | PT6003 | 10025286 |
| K705-035 | 35 | 42.6 | 36 | 4.2 | 4 | 0.4 | 3 | PT6003 | 10025288 |
| K705-036 | 36 | 43.6 | 37 | 4.2 | 4 | 0.4 | 3 | PT6003 | 10025290 |
| K705-040 | 40 | 48.8 | 41.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 3 | PT6003 | 10025292 |
| K705-045 | 45 | 53.8 | 46.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 3 | PT6003 | 10025293 |
| K705-050 | 50 | 58.8 | 51.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 3 | PT6003 | 10025295 |
| K705-055 | 55 | 63.8 | 56.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 4 | PT6003 | 10025297 |
| K705-056 | 56 | 64.8 | 57.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 4 | PT6003 | 10025298 |
| K705-060 | 60 | 68.8 | 61.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 4 | PT6003 | 10025301 |
| K705-063 | 63 | 71.8 | 64.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 4 | PT6003 | 10025305 |
| K705-065 | 65 | 73.8 | 66.5 | 6.3 | 4 | 1.2 | 4 | PT6003 | 10025308 |
| K705-070 | 70 | 82.2 | 72 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025309 |
| K705-075 | 75 | 87.2 | 77 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025312 |
| K705-080 | 80 | 92.2 | 82 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025313 |
| K705-085 | 85 | 97.2 | 87 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025315 |
| K705-090 | 90 | 102.2 | 92 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025317 |
| K705-100 | 100 | 112.2 | 102 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025319 |
| K705-105 | 105 | 117.2 | 107 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025321 |
| K705-110 | 110 | 122.2 | 112 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025322 |
| K705-115 | 115 | 127.2 | 117 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025325 |
| K705-120 | 120 | 132.1 | 122 | 8.1 | 6 | 2 | 4 | PT6003 | 10025326 |
| K705-125 | 125 | 137.2 | 127 | 8.1 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025328 |
| K705-130 | 130 | 142.2 | 132 | 8.1 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025331 |
| K705-135 | 135 | 147.2 | 137 | 8.1 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025332 |
| K705-140 | 140 | 156 | 142 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025333 |
| K705-150 | 150 | 166 | 152 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025335 |
| K705-155 | 155 | 171 | 157 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025337 |
| K705-160 | 160 | 176 | 162 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025338 |
| K705-170 | 170 | 186 | 172 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025340 |
| K705-175 | 175 | 191 | 177 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025342 |
| K705-180 | 180 | 196 | 182 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025345 |
| K705-190 | 190 | 206 | 192 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025348 |
| K705-200 | 200 | 216 | 202 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025349 |
| K705-210 | 210 | 226 | 212 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025354 |
| K705-220 | 220 | 236 | 222 | 11.5 | 6 | 2 | 6 | PT6003 | 10025356 |
| K705-230 | 230 | 246 | 232 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025359 |
| K705-240 | 240 | 256 | 242 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025360 |
| K705-250 | 250 | 266 | 252 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025363 |
| K705-260 | 260 | 276 | 262 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025365 |
| K705-265/1 | 265 | 281 | 267 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025367 |
| K705-270 | 270 | 286 | 272 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025369 |
| K705-275 | 275 | 291 | 277 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025370 |
| K705-280 | 280 | 296 | 282 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025371 |
| K705-290 | 290 | 306 | 292 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025372 |
| K705-300 | 300 | 316 | 302 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025375 |
| K705-310 | 310 | 326 | 312 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025376 |
| K705-320 | 320 | 336 | 322 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025377 |
| K705-330 | 330 | 346 | 332 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025381 |
| K705-340 | 340 | 356 | 342 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025384 |
| K705-355 | 355 | 371 | 357 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025385 |
| K705-360 | 360 | 376 | 362 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025386 |
| K705-370 | 370 | 386 | 372 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025387 |
| K705-375 | 375 | 391 | 377 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025388 |
| K705-380 | 380 | 396 | 382 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025389 |
| K705-390 | 390 | 406 | 392 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025390 |
| K705-415 | 415 | 431 | 417 | 11.5 | 6 | 2 | 8 | PT6003 | 10025395 |
| K705-430 | 430 | 454 | 432.5 | 15.5 | 9 | 2 | 8 | PT6003 | 10025397 |
| K705-470 | 470 | 494 | 472.5 | 15.5 | 9 | 2 | 8 | PT6003 | 10025400 |
| K705-490/1 | 490 | 514 | 492.5 | 15.5 | 9 | 2 | 8 | PT6003 | 10025403 |
| K705-500 | 500 | 524 | 502.5 | 15.5 | 9 | 2 | 8 | PT6003 | 10025405 |
| K705-570 | 570 | 594 | 572.5 | 15.5 | 9 | 2 | 8 | PT6003 | 10025408 |

