
Guide Rings and Bearing Elements
K689 Piston and Rod Guide Rings
K689 rod-piston guide rings are guiding elements designed for hydraulic cylinder rod and piston applications. They are manufactured from glass fiber-reinforced thermoplastic material to provide enhanced load bearing capacity.
Technical details & request a quoteAdvantages
- High abrasion resistance
- Large dimension range
- Economical solution
Applications
- Construction machinery
- Cranes
- Injection moulding machines
- Agricultural machinery
- Light and medium duty cylinders
Standard Sizes
141 sizes
| PRODUCT | D(f8) dp(h8) | Db(H8) D(H9) | L (+0.2/-0) | H | D1 (H9) | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K689-033 | 1.312 | 1.5 | 0.179 | 0.171 | 1.331 | PA9904 | 10056366 |
| K689-033/1 | 1.312 | 1.5 | 0.367 | 0.359 | 1.331 | PA9904 | 10056367 |
| K689-038/1 | 1.5 | 1.75 | 0.182 | 0.174 | 1.524 | PA9904 | 10056368 |
| K689-031/1 | 1.25 | 1.5 | 0.242 | 0.234 | 1.274 | PA9904 | 10060393 |
| K689-031/2 | 1.25 | 1.5 | 0.367 | 0.359 | 1.274 | PA9904 | 10060394 |
| K689-031 | 1.25 | 1.5 | 0.492 | 0.484 | 1.274 | PA9904 | 10060395 |
| K689-041/1 | 1.625 | 1.875 | 0.182 | 0.174 | 1.649 | PA9904 | 10056369 |
| K689-041/2 | 1.625 | 1.875 | 0.367 | 0.359 | 1.649 | PA9904 | 10056370 |
| K689-041 | 1.625 | 1.875 | 0.492 | 0.484 | 1.649 | PA9904 | 10056371 |
| K689-044/2 | 1.75 | 2 | 0.179 | 0.171 | 1.774 | PA9904 | 10056372 |
| K689-044/4 | 1.75 | 2 | 0.304 | 0.296 | 1.774 | PA9904 | 10056373 |
| K689-044/1 | 1.75 | 2 | 0.742 | 0.734 | 1.774 | PA9904 | 10056375 |
| K689-038/2 | 1.5 | 1.75 | 0.367 | 0.359 | 1.524 | PA9904 | 10060396 |
| K689-038 | 1.5 | 1.75 | 0.492 | 0.484 | 1.524 | PA9904 | 10060397 |
| K689-046 | 1.812 | 2 | 0.367 | 0.359 | 1.831 | PA9904 | 10056374 |
| K689-047 | 1.875 | 2.125 | 0.367 | 0.359 | 1.899 | PA9904 | 10056376 |
| K689-044/3 | 1.75 | 2 | 0.242 | 0.234 | 1.774 | PA9904 | 10060398 |
| K689-044/5 | 1.75 | 2 | 0.367 | 0.359 | 1.774 | PA9904 | 10060399 |
| K689-044 | 1.75 | 2 | 0.492 | 0.484 | 1.774 | PA9904 | 10060400 |
| K689-050/1 | 2 | 2.25 | 0.617 | 0.609 | 2.024 | PA9904 | 10060402 |
| K689-050/3 | 2 | 2.25 | 0.179 | 0.171 | 2.024 | PA9904 | 10056379 |
| K689-050/4 | 2 | 2.25 | 0.242 | 0.234 | 2.024 | PA9904 | 10056378 |
| K689-050/5 | 2 | 2.25 | 0.304 | 0.296 | 2.024 | PA9904 | 10056380 |
| K689-050/6 | 2 | 2.25 | 0.367 | 0.359 | 2.024 | PA9904 | 10060403 |
| K689-050 | 2 | 2.25 | 0.492 | 0.484 | 2.024 | PA9904 | 10060404 |
| K689-050/2 | 2 | 2.25 | 0.742 | 0.734 | 2.024 | PA9904 | 10060405 |
| K689-057/4 | 2.25 | 2.5 | 0.179 | 0.171 | 2.274 | PA9904 | 10056382 |
| K689-057/6 | 2.25 | 2.5 | 0.304 | 0.296 | 2.274 | PA9904 | 10056383 |
| K689-057/1 | 2.25 | 2.5 | 0.617 | 0.609 | 2.274 | PA9904 | 10056385 |
| K689-057/3 | 2.25 | 2.5 | 0.98 | 0.972 | 2.274 | PA9904 | 10056386 |
| K689-058 | 2.312 | 2.5 | 0.367 | 0.359 | 2.331 | PA9904 | 10056384 |
| K689-060/1 | 2.375 | 2.625 | 0.367 | 0.359 | 2.399 | PA9904 | 10056387 |
| K689-060 | 2.375 | 2.625 | 0.617 | 0.609 | 2.399 | PA9904 | 10056388 |
| K689-053 | 2.125 | 2.375 | 0.492 | 0.484 | 2.149 | PA9904 | 10060406 |
| K689-057/5 | 2.25 | 2.5 | 0.242 | 0.234 | 2.274 | PA9904 | 10060407 |
| K689-057/7 | 2.25 | 2.5 | 0.367 | 0.359 | 2.274 | PA9904 | 10060408 |
| K689-057 | 2.25 | 2.5 | 0.492 | 0.484 | 2.274 | PA9904 | 10060409 |
| K689-057/2 | 2.25 | 2.5 | 0.742 | 0.734 | 2.274 | PA9904 | 10060410 |
| K689-063/4 | 2.5 | 2.75 | 0.242 | 0.234 | 2.524 | PA9904 | 10056389 |
| K689-063/1 | 2.5 | 2.75 | 0.617 | 0.609 | 2.524 | PA9904 | 10056390 |
| K689-063/5 | 2.5 | 2.75 | 0.367 | 0.359 | 2.524 | PA9904 | 10060411 |
| K689-063 | 2.5 | 2.75 | 0.492 | 0.484 | 2.524 | PA9904 | 10060412 |
| K689-063/2 | 2.5 | 2.75 | 0.742 | 0.734 | 2.524 | PA9904 | 10060413 |
| K689-063/3 | 2.5 | 2.75 | 0.992 | 0.984 | 2.524 | PA9904 | 10060414 |
| K689-069/5 | 2.75 | 3 | 0.304 | 0.296 | 2.774 | PA9904 | 10056391 |
| K689-069/1 | 2.75 | 3 | 0.617 | 0.609 | 2.774 | PA9904 | 10056393 |
| K689-071 | 2.812 | 3 | 0.367 | 0.359 | 2.831 | PA9904 | 10056392 |
| K689-076/5 | 3 | 3.25 | 0.304 | 0.296 | 3.024 | PA9904 | 10056394 |
| K689-076/1 | 3 | 3.25 | 0.617 | 0.609 | 3.024 | PA9904 | 10056396 |
| K689-069/4 | 2.75 | 3 | 0.242 | 0.234 | 2.774 | PA9904 | 10060415 |
| K689-069/6 | 2.75 | 3 | 0.367 | 0.359 | 2.774 | PA9904 | 10060416 |
| K689-069 | 2.75 | 3 | 0.492 | 0.484 | 2.774 | PA9904 | 10060417 |
| K689-069/2 | 2.75 | 3 | 0.742 | 0.734 | 2.774 | PA9904 | 10060418 |
| K689-069/3 | 2.75 | 3 | 0.992 | 0.984 | 2.774 | PA9904 | 10060419 |
| K689-077 | 3.062 | 3.25 | 0.367 | 0.359 | 3.081 | PA9904 | 10056395 |
| K689-076/4 | 3 | 3.25 | 0.242 | 0.234 | 3.024 | PA9904 | 10060420 |
| K689-076/6 | 3 | 3.25 | 0.367 | 0.359 | 3.024 | PA9904 | 10060421 |
| K689-076 | 3 | 3.25 | 0.492 | 0.484 | 3.024 | PA9904 | 10060422 |
| K689-076/2 | 3 | 3.25 | 0.742 | 0.734 | 3.024 | PA9904 | 10060423 |
| K689-076/3 | 3 | 3.25 | 0.992 | 0.984 | 3.024 | PA9904 | 10060424 |
| K689-082/1 | 3.25 | 3.5 | 0.617 | 0.609 | 3.274 | PA9904 | 10056398 |
| K689-082/3 | 3.25 | 3.5 | 0.98 | 0.972 | 3.274 | PA9904 | 10056399 |
| K689-084 | 3.312 | 3.5 | 0.367 | 0.359 | 3.331 | PA9904 | 10056454 |
| K689-085 | 3.375 | 3.625 | 0.492 | 0.484 | 3.399 | PA9904 | 10056400 |
| K689-085/1 | 3.375 | 3.625 | 0.98 | 0.972 | 3.399 | PA9904 | 10056401 |
| K689-088/3 | 3.5 | 3.75 | 0.242 | 0.234 | 3.524 | PA9904 | 10056402 |
| K689-088/4 | 3.5 | 3.75 | 0.304 | 0.296 | 3.524 | PA9904 | 10056403 |
| K689-088/1 | 3.5 | 3.75 | 0.617 | 0.609 | 3.524 | PA9904 | 10056404 |
| K689-082/4 | 3.25 | 3.5 | 0.242 | 0.234 | 3.274 | PA9904 | 10060425 |
| K689-082/5 | 3.25 | 3.5 | 0.304 | 0.296 | 3.274 | PA9904 | 10060426 |
| K689-082/6 | 3.25 | 3.5 | 0.367 | 0.359 | 3.274 | PA9904 | 10060427 |
| K689-082 | 3.25 | 3.5 | 0.492 | 0.484 | 3.274 | PA9904 | 10060428 |
| K689-082/2 | 3.25 | 3.5 | 0.742 | 0.734 | 3.274 | PA9904 | 10060429 |
| K689-088/5 | 3.5 | 3.75 | 0.367 | 0.359 | 3.524 | PA9904 | 10060430 |
| K689-088 | 3.5 | 3.75 | 0.492 | 0.484 | 3.524 | PA9904 | 10060431 |
| K689-088/2 | 3.5 | 3.75 | 0.742 | 0.734 | 3.524 | PA9904 | 10060433 |
| K689-095/5 | 3.75 | 4 | 0.304 | 0.296 | 3.774 | PA9904 | 10056405 |
| K689-095/6 | 3.75 | 4 | 0.367 | 0.359 | 3.774 | PA9904 | 10056406 |
| K689-095/4 | 3.75 | 4 | 0.242 | 0.234 | 3.774 | PA9904 | 10060434 |
| K689-095 | 3.75 | 4 | 0.492 | 0.484 | 3.774 | PA9904 | 10060435 |
| K689-095/1 | 3.75 | 4 | 0.617 | 0.609 | 3.774 | PA9904 | 10060436 |
| K689-095/2 | 3.75 | 4 | 0.742 | 0.734 | 3.774 | PA9904 | 10060437 |
| K689-095/3 | 3.75 | 4 | 0.992 | 0.984 | 3.774 | PA9904 | 10060438 |
| K689-101/4 | 4 | 4.25 | 0.304 | 0.296 | 4.024 | PA9904 | 10056407 |
| K689-101/5 | 4 | 4.25 | 0.367 | 0.359 | 4.024 | PA9904 | 10060439 |
| K689-101 | 4 | 4.25 | 0.492 | 0.484 | 4.024 | PA9904 | 10060440 |
| K689-101/1 | 4 | 4.25 | 0.617 | 0.609 | 4.024 | PA9904 | 10060441 |
| K689-101/2 | 4 | 4.25 | 0.742 | 0.734 | 4.024 | PA9904 | 10060442 |
| K689-101/3 | 4 | 4.25 | 0.992 | 0.984 | 4.024 | PA9904 | 10060443 |
| K689-107/4 | 4.25 | 4.5 | 0.304 | 0.296 | 4.274 | PA9904 | 10056408 |
| K689-107/1 | 4.25 | 4.5 | 0.617 | 0.609 | 4.274 | PA9904 | 10056409 |
| K689-107/5 | 4.25 | 4.5 | 0.367 | 0.359 | 4.274 | PA9904 | 10060444 |
| K689-107 | 4.25 | 4.5 | 0.492 | 0.484 | 4.274 | PA9904 | 10060445 |
| K689-107/2 | 4.25 | 4.5 | 0.742 | 0.734 | 4.274 | PA9904 | 10060446 |
| K689-107/3 | 4.25 | 4.5 | 0.992 | 0.984 | 4.274 | PA9904 | 10060447 |
| K689-114/3 | 4.5 | 4.75 | 0.367 | 0.359 | 4.524 | PA9904 | 10056410 |
| K689-114 | 4.5 | 4.75 | 0.492 | 0.484 | 4.524 | PA9904 | 10060448 |
| K689-114/1 | 4.5 | 4.75 | 0.742 | 0.734 | 4.524 | PA9904 | 10060449 |
| K689-114/2 | 4.5 | 4.75 | 0.992 | 0.984 | 4.524 | PA9904 | 10060450 |
| K689-120/4 | 4.75 | 5 | 0.367 | 0.359 | 4.774 | PA9904 | 10060451 |
| K689-120 | 4.75 | 5 | 0.492 | 0.484 | 4.774 | PA9904 | 10060452 |
| K689-120/1 | 4.75 | 5 | 0.617 | 0.609 | 4.774 | PA9904 | 10060453 |
| K689-120/2 | 4.75 | 5 | 0.742 | 0.734 | 4.774 | PA9904 | 10060454 |
| K689-120/3 | 4.75 | 5 | 0.992 | 0.984 | 4.774 | PA9904 | 10060455 |
| K689-127/1 | 5 | 5.25 | 0.617 | 0.609 | 5.024 | PA9904 | 10056441 |
| K689-127 | 5 | 5.25 | 0.492 | 0.484 | 5.024 | PA9904 | 10060456 |
| K689-127/2 | 5 | 5.25 | 0.742 | 0.734 | 5.024 | PA9904 | 10060457 |
| K689-127/3 | 5 | 5.25 | 0.992 | 0.984 | 5.024 | PA9904 | 10060458 |
| K689-133/4 | 5.25 | 5.5 | 0.367 | 0.359 | 5.274 | PA9904 | 10056414 |
| K689-133/3 | 5.25 | 5.5 | 0.98 | 0.972 | 5.274 | PA9904 | 10056415 |
| K689-133 | 5.25 | 5.5 | 0.492 | 0.484 | 5.274 | PA9904 | 10060459 |
| K689-133/1 | 5.25 | 5.5 | 0.617 | 0.609 | 5.274 | PA9904 | 10060460 |
| K689-133/2 | 5.25 | 5.5 | 0.742 | 0.734 | 5.274 | PA9904 | 10060461 |
| K689-139 | 5.5 | 5.75 | 0.742 | 0.734 | 5.524 | PA9904 | 10056416 |
| K689-139/1 | 5.5 | 5.75 | 0.98 | 0.972 | 5.524 | PA9904 | 10056417 |
| K689-152 | 6 | 6.25 | 0.492 | 0.484 | 6.024 | PA9904 | 10056418 |
| K689-152/1 | 6 | 6.25 | 0.617 | 0.609 | 6.024 | PA9904 | 10056419 |
| K689-152/2 | 6 | 6.25 | 0.742 | 0.734 | 6.024 | PA9904 | 10056420 |
| K689-152/3 | 6 | 6.25 | 0.98 | 0.972 | 6.024 | PA9904 | 10056421 |
| K689-146 | 5.75 | 6 | 0.492 | 0.484 | 5.774 | PA9904 | 10060462 |
| K689-146/1 | 5.75 | 6 | 0.617 | 0.609 | 5.774 | PA9904 | 10060463 |
| K689-146/2 | 5.75 | 6 | 0.742 | 0.734 | 5.774 | PA9904 | 10060464 |
| K689-146/3 | 5.75 | 6 | 0.992 | 0.984 | 5.774 | PA9904 | 10060465 |
| K689-158/1 | 6.25 | 6.5 | 0.742 | 0.734 | 6.274 | PA9904 | 10056422 |
| K689-158/2 | 6.25 | 6.5 | 0.98 | 0.972 | 6.274 | PA9904 | 10056423 |
| K689-158 | 6.25 | 6.5 | 0.492 | 0.484 | 6.274 | PA9904 | 10060466 |
| K689-165 | 6.5 | 6.75 | 0.98 | 0.972 | 6.524 | PA9904 | 10056424 |
| K689-171 | 6.75 | 7 | 0.492 | 0.484 | 6.774 | PA9904 | 10056425 |
| K689-171/1 | 6.75 | 7 | 0.617 | 0.609 | 6.774 | PA9904 | 10056426 |
| K689-177 | 7 | 7.25 | 0.492 | 0.484 | 7.024 | PA9904 | 10056428 |
| K689-177/1 | 7 | 7.25 | 0.742 | 0.734 | 7.024 | PA9904 | 10056429 |
| K689-177/2 | 7 | 7.25 | 0.98 | 0.972 | 7.024 | PA9904 | 10056430 |
| K689-171/2 | 6.75 | 7 | 0.742 | 0.734 | 6.774 | PA9904 | 10060467 |
| K689-171/3 | 6.75 | 7 | 0.992 | 0.984 | 6.774 | PA9904 | 10060468 |
| K689-184 | 7.25 | 7.5 | 0.492 | 0.484 | 7.274 | PA9904 | 10056431 |
| K689-184/1 | 7.25 | 7.5 | 0.742 | 0.734 | 7.274 | PA9904 | 10056432 |
| K689-184/2 | 7.25 | 7.5 | 0.98 | 0.972 | 7.274 | PA9904 | 10056433 |
| K689-190 | 7.5 | 7.75 | 0.492 | 0.484 | 7.524 | PA9904 | 10056434 |
| K689-190/1 | 7.5 | 7.75 | 0.98 | 0.972 | 7.524 | PA9904 | 10056435 |
| K689-196 | 7.75 | 8 | 0.992 | 0.984 | 7.774 | PA9904 | 10060469 |
| K689-260 | 10.25 | 10.5 | 0.992 | 0.984 | 10.274 | PA9904 | 10060470 |

