
Hydraulic Piston Seals
K516 Piston Seal
K516 is a two piece double acting sealing set which consists of a thermoplastic seal ring and an NBR elastomer ring as energizer. It has good sealing ability thanks to the TPE sealing ring having high resistance against wear, pressure, extrusion.
Technical details & request a quoteAdvantages
- High wear resistance, long service life
- High static and dynamic sealing effect
- No twisting in the house due to energizer ring profile
- Easy installation into closed grooves
Applications
- Injection moulding machines
- Mobile machinery
- Forklifts
- Agricultural machinery
- Standard industrial cylinders
Standard Sizes
29 sizes
| PRODUCT | D (H10) | D (f8) | L (+0.2/-0) | C | MATERIAL | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K516-025 | 1 | 0.691 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054286 |
| K516-031 | 1.25 | 0.941 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054290 |
| K516-038 | 1.5 | 1.191 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054291 |
| K516-044 | 1.75 | 1.441 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054293 |
| K516-050 | 2 | 1.462 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054294 |
| K516-050/1 | 2 | 1.691 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054303 |
| K516-057 | 2.25 | 1.941 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054304 |
| K516-063 | 2.5 | 1.962 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054305 |
| K516-063/1 | 2.5 | 2.191 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054306 |
| K516-069 | 2.75 | 2.441 | 0.129 | 0.15 | TP5501 | 10054307 |
| K516-076 | 3 | 2.462 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054308 |
| K516-082 | 3.25 | 2.712 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054309 |
| K516-088 | 3.5 | 2.962 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054310 |
| K516-095 | 3.75 | 3.212 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054311 |
| K516-101 | 4 | 3.462 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054312 |
| K516-107 | 4.25 | 3.712 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054313 |
| K516-114 | 4.5 | 3.962 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054314 |
| K516-120 | 4.75 | 4.212 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054315 |
| K516-127 | 5 | 4.462 | 0.283 | 0.201 | TP5501 | 10054316 |
| K516-133 | 5.25 | 4.504 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054317 |
| K516-139 | 5.5 | 4.754 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054318 |
| K516-146 | 5.75 | 5.004 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054319 |
| K516-152 | 6 | 5.254 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054320 |
| K516-158 | 6.25 | 5.504 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054321 |
| K516-165 | 6.5 | 5.754 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054322 |
| K516-177 | 7 | 6.254 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054323 |
| K516-184 | 7.25 | 6.504 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054324 |
| K516-190 | 7.5 | 6.754 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054325 |
| K516-203 | 8 | 7.254 | 0.378 | 0.201 | TP5501 | 10054326 |

